都道府県から検索できます
歴史と文化と自然をつむぐ 心のまち とみおか
【市役所所在地】 〒370-2392 富岡市富岡1460−1 TEL:0274-62-1511【公式ホームページ】 http://www.city.tomioka.lg.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 3,038円 富岡市 | 20 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 3,727円 富岡市ガス水道局 | 832 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 2,152円 富岡市 | 358 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 300円 | 299 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 20,981t | 299 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 776g | 408 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 21.7% | 293 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 無料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 粗大ごみ収集-備考 | 原則は自己搬入。手段のない方のみ、電話申込後、収集。 | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 30,000円 | 34 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 50% | - |
| 下水道普及率 | 20.6% | 648 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
16件 (2.98件) |
323 / 805 位 (522 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
422件 (7.85件) |
362 / 805 位 (597 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
593件 (11.03件) |
252 / 805 位 (264 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | なし | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 13館 | 288 / 805 位 |
| 郵便局数 | 10局 | 599 / 805 位 |
| 百貨店数 | 2店 | 312 / 805 位 |
| 都市公園数 | 9箇所 | 652 / 786 位 |
| 公園総面積 | 116,600m2 | 697 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 3.48m2 | 625 / 785 位 |
| 図書館数 | 1館 | 314 / 805 位 |
| 分館数 | 0館 | - |
| 移動図書館数 | 0台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
153,700冊 (2.86冊) |
547 / 805 位 (405 / 805 位) |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 23,686円/m2 | 621 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 55,500円/m2 | 546 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | 償還期間20年以内。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | 償還期間20年以内。 | - |
群馬県富岡市
-
上信電鉄/神農原/車移動/群馬県...
間取り:2DK/専有面積:43.20㎡/家賃:50,000円/管理費等:2... -
上信電鉄/西富岡/徒歩11分/群...
間取り:2DK/専有面積:42.98㎡/家賃:50,000円/管理費等:1... -
上信電鉄/西富岡/徒歩11分/群...
間取り:2LDK/専有面積:54.85㎡/家賃:56,000円/管理費等:...
powered by CHINTAI










