群馬県 富岡市(とみおかし)
歴史と文化と自然をつむぐ 心のまち とみおか
- 市区役所所在地:
- 〒370-2392 富岡市富岡1460−1 TEL:0274-62-1511
- 公式ホームページ:
- http://www.city.tomioka.lg.jp/
-
2006年3月27日、旧「富岡市」と「妙義町」が合併し誕生。
| 総人口 | 53,765人 | 518位(805市区中) |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 98.8% | 422位(805市区中) |
| 人口(男) | 26,314人 | 515位(805市区中) |
| 人口(女) | 27,451人 | 521位(805市区中) |
| 人口性比(男/女) | 95.9% | 278位(805市区中) |
| 世帯数 | 18,026世帯 | 537位(805市区中) |
| 昼間人口 | 53,713人 | 489位(805市区中) |
| 人口総数 | 53,995人 | 524位(805市区中) |
| 年少人口率(15歳未満) | 13.9% | 371位(805市区中) |
| 生産年齢人口率(15~64歳) | 62.8% | 491位(805市区中) |
| 高齢人口率(65歳以上) | 23.3% | 320位(805市区中) |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | -2.8人 | 385位(805市区中) |
| 転入者数 | 1,405人 | 598位(805市区中) |
| 転入率(人口1000人当たり) | 26.02人 | 649位(805市区中) |
| 転出者数 | 1,432人 | 626位(805市区中) |
| 転出率(人口1000人当たり) | 26.52人 | 739位(805市区中) |
| 出生数 | 419 人 | 531位(805市区中) |
| 出生率(人口1000人当たり) | 7.76人 | 468位(805市区中) |
| 死亡数 | 511 人 | 516位(805市区中) |
| 死亡率(人口1000人当たり) | 9.46人 | 386位(805市区中) |
| 婚姻件数 | 241件 | 550位(805市区中) |
| 婚姻率(人口1000人当たり) | 4.46件 | 582位(805市区中) |
| 離婚件数 | 91件 | 555位(805市区中) |
| 離婚率(人口1000人当たり) | 1.69件 | 583位(805市区中) |
| 総面積 | 122.9km2 | 462位(805市区中) |
| 可住地面積 | 77.2km2 | 376位(805市区中) |
| 可住地人口密度 | 696人/km2 | 509位(805市区中) |
| 歳入額 | 20,886,368千円 | 540位(805市区中) |
| 人口1人当たり | 386.82千円 | 357位(805市区中) |
| 歳出額 | 19,940,402千円 | 259位(805市区中) |
| 人口1人当たり | 369.30千円 | 426位(805市区中) |
| 地方税 | 6,323,541千円 | 511位(805市区中) |
| 人口1人当たり | 117.11千円 | 427位(805市区中) |
| 地方債現在高 | 18,208,817千円 | 170位(805市区中) |
| 人口1人当たり | 337.23千円 | 258位(805市区中) |
| 財政力指数 | 0.6 | 415位(805市区中) |
| 起債制限比率 | 13% | 625位(805市区中) |
| 経常収支比率 | 102.2% | 787位(805市区中) |
| 地方交付税依存度 | 20.2% | 407位(805市区中) |
| 市区職員総数 | 417人 | 578位(805市区中) |
| 人口1人当たり | 7.72人 | 471位(805市区中) |
| ラスパイレス指数 | 96.2 | 298位(802市区中) |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 3,502百円 | 413位(805市区中) |
| 市区長の給料(月額) | 8,900百円 | 446位(805市区中) |
※順位は登録されている市区のみを対象に算出されたものです
|
|
富岡市のお天気

Powered by livedoor天気情報
-
上信電鉄/神農原/車移動/群馬...
間取り:2DK/専有面積:43.20㎡/家賃:50,000円/管理費等:2,000円/敷金... -
上信電鉄/神農原/車移動/群馬...
間取り:2DK/専有面積:43.20㎡/家賃:50,000円/管理費等:2,000円/敷金... -
上信電鉄/上州富岡/徒歩30分...
間取り:2DK/専有面積:43.20㎡/家賃:46,000円/管理費等:2,000円/敷金...
powered by CHINTAI



富岡市の地域情報
多々良沼
