都道府県から検索できます
やすらぎと活力に満ちた公園文化都市
【市役所所在地】 〒374-8501 館林市城町1−1 TEL:0276-72-4111【公式ホームページ】 http://www.city.tatebayashi.gunma.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 3,950円 館林瓦斯 | 187 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 3,040円 館林市環境水道部 | 581 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 2,830円 館林市 | 681 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 300円 | 299 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 34,979t | 486 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 836g | 580 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 17.5% | 453 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 無料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | なし | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 20,000円 | 231 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 50% | - |
| 下水道普及率 | 43.3% | 489 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
21件 (2.64件) |
426 / 805 位 (429 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
656件 (8.26件) |
500 / 805 位 (635 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
1,720件 (21.65件) |
540 / 805 位 (688 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 11館 | 347 / 805 位 |
| 郵便局数 | 10局 | 599 / 805 位 |
| 百貨店数 | 2店 | 312 / 805 位 |
| 都市公園数 | 48箇所 | 326 / 786 位 |
| 公園総面積 | 751,339m2 | 287 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 9.3m2 | 316 / 785 位 |
| 図書館数 | 1館 | 314 / 805 位 |
| 分館数 | 0館 | - |
| 移動図書館数 | 0台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
343,543冊 (4.32冊) |
259 / 805 位 (129 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | 桐生市、太田市、みどり市、佐野市、足利市、千代田町、大泉町。 | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 48,918円/m2 | 345 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 65,833円/m2 | 468 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | 市内に居住または勤務先を有する勤労者で、市内の自宅用に供するもの。融資期間は20年以内。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | 市内に居住または勤務先を有する勤労者で、市内の自宅用に供するもの。融資期間は20年以内。 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | 市内に居住または勤務先を有する勤労者で、市内の自宅用に供するもの。融資期間は20年以内。 | - |
群馬県館林市
-
東武伊勢崎線/館林/徒歩9分/群...
間取り:3DK/専有面積:53.71㎡/家賃:60,000円/管理費等:-... -
東武伊勢崎線/館林/徒歩12分/...
間取り:3DK/専有面積:54.00㎡/家賃:60,000円/管理費等:-... -
東武伊勢崎線/館林/徒歩15分/...
間取り:3DK/専有面積:60.80㎡/家賃:50,000円/管理費等:-... -
東武伊勢崎線/茂林寺前/徒歩19...
間取り:2LDK/専有面積:51.67㎡/家賃:56,000円/管理費等:... -
東武伊勢崎線/館林/徒歩8分/群...
間取り:2LDK/専有面積:56.00㎡/家賃:50,000円/管理費等:... -
東武伊勢崎線/館林/車移動/群馬...
間取り:2DK/専有面積:49.21㎡/家賃:61,000円/管理費等:-... -
東武伊勢崎線/館林/徒歩29分/...
間取り:3DK/専有面積:63.54㎡/家賃:63,000円/管理費等:2... -
東武伊勢崎線/館林/徒歩29分/...
間取り:3DK/専有面積:63.54㎡/家賃:64,000円/管理費等:2... -
東武伊勢崎線/館林/徒歩18分/...
間取り:2LDK/専有面積:54.54㎡/家賃:61,000円/管理費等:... -
東武伊勢崎線/館林/徒歩17分/...
間取り:2DK/専有面積:39.74㎡/家賃:47,000円/管理費等:1...
powered by CHINTAI











