都道府県から検索できます
森林文化都市
【市役所所在地】 〒378-8501 沼田市西倉内町780 TEL:0278-23-2111【公式ホームページ】 http://www.city.numata.gunma.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 5,790円 沼田ガス | 543 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,440円 沼田市水道課 | 264 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 1,600円 沼田市(白沢町) | 93 / 1020位 |
| 2,100円 沼田市(利根町) | 316 / 1020位 | |
| 2,170円 沼田市(白沢町、利根町を除く沼田市) | 362 / 1020位 | |
| 住民票交付手数料 | 300円 | 299 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 22,769t | 334 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 889g | 684 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 18.6% | 404 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 無料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | なし | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 20,000円 | 231 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 50% | - |
| 下水道普及率 | 51.7% | 415 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
23件 (4.33件) |
473 / 805 位 (752 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
411件 (7.73件) |
354 / 805 位 (586 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
560件 (10.53件) |
243 / 805 位 (230 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | なし | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 7館 | 474 / 805 位 |
| 郵便局数 | 11局 | 556 / 805 位 |
| 百貨店数 | 2店 | 312 / 805 位 |
| 都市公園数 | 16箇所 | 557 / 786 位 |
| 公園総面積 | 269,900m2 | 560 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 7.27m2 | 427 / 785 位 |
| 図書館数 | 1館 | 314 / 805 位 |
| 分館数 | 0館 | - |
| 移動図書館数 | 1台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
323,574冊 (6.08冊) |
282 / 805 位 (29 / 805 位) |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 31,525円/m2 | 509 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 66,200円/m2 | 467 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 融資あっせん制度 | あり | - |
| 融資あっせん上限金額 | 600万円 | - |
| 条件・備考等 | 市内に1年以上居住、又は、市内の同一事業所に1年以上勤務する勤労者で市内に住宅を建築しようとする方。前年の収入800万円以下。融資期間20年以内。 | - |
| 利子補給制度 | あり | - |
| 利子補給上限金額 | 16.2万円 | - |
| 条件・備考等 | 床面積150m2以下の専用住宅。融資機関の約定利率から申請時の住宅金融支援機構平均金利を減じて算出(2%以内)。補給期間3年以内。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 融資あっせん制度 | あり | - |
| 融資あっせん上限金額 | 600万円 | - |
| 条件・備考等 | 市内に1年以上居住、又は、市内の同一事業所に1年以上勤務する勤労者で市内に住宅を取得しようとする方。前年の収入800万円以下。融資期間20年以内。 | - |
| 利子補給制度 | あり | - |
| 利子補給上限金額 | 16.2万円 | - |
| 条件・備考等 | 床面積150m2以下の専用住宅。融資機関の約定利率から申請時の住宅金融支援機構平均金利を減じて算出(2%以内)。補給期間3年以内。 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資あっせん制度 | あり | - |
| 融資あっせん上限金額 | 600万円 | - |
| 条件・備考等 | 市内に1年以上居住、又は、市内の同一事業所に1年以上勤務する勤労者。家屋の面積は33m2以上の住宅。前年の収入800万円以下。融資期間20年以内。 | - |










