都道府県から検索できます
個性が輝く生活文化都市
【市役所所在地】 〒373-8718 太田市浜町2−35 TEL:0276-47-1111【公式ホームページ】 http://www.city.ota.gunma.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 4,847円 太田都市ガス | 416 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,971円 太田市水道局(太田・尾島区域) | 557 / 1170位 |
| 3,622円 太田市水道局(藪塚区域) | 804 / 1170位 | |
| 3,958円 太田市水道局(新田区域) | 903 / 1170位 | |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 1,785円 太田市 | 161 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 300円 | 299 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 85,709t | 675 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 764g | 377 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 19.4% | 372 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 有料 | - |
| 家庭ごみ収集-備考 | 指定ごみ袋代金に転嫁。 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 粗大ごみ収集-備考 | 粗大ごみシール(有料)を貼付した上で、ステーション回収、もしくは戸別収集。 | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 35,000円 | 30 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 50% | - |
| 下水道普及率 | 24.3% | 620 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
83件 (3.89件) |
734 / 805 位 (708 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
3,025件 (14.18件) |
750 / 805 位 (796 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
4,860件 (22.78件) |
702 / 805 位 (713 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 15館 | 249 / 805 位 |
| 郵便局数 | 21局 | 273 / 805 位 |
| 百貨店数 | 3店 | 215 / 805 位 |
| 都市公園数 | 231箇所 | 83 / 786 位 |
| 公園総面積 | 2,235,495m2 | 77 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 11.34m2 | 232 / 785 位 |
| 図書館数 | 4館 | 92 / 805 位 |
| 分館数 | 0館 | - |
| 移動図書館数 | 0台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
644,590冊 (3.02冊) |
108 / 805 位 (356 / 805 位) |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 42,252円/m2 | 401 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 56,922円/m2 | 536 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1500万円 | - |
| 条件・備考等 | 利率:年2.7%以内、融資期間:20年以内。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1500万円 | - |
| 条件・備考等 | 利率:年2.7%以内、融資期間:20年以内。 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1500万円 | - |
| 条件・備考等 | 増築・改築/利率:年2.7%以内、融資期間:20年以内。改修/融資上限金額500万円、利率:年2.5%以内、融資期間:11年以内。 | - |
群馬県太田市
-
東武桐生線/薮塚/車移動/群馬県...
間取り:3DK/専有面積:53.28㎡/家賃:59,000円/管理費等:-... -
東武桐生線/薮塚/車移動/群馬県...
間取り:2LDK/専有面積:49.25㎡/家賃:59,000円/管理費等:... -
JR両毛線/国定/車移動/群馬県...
間取り:2DK/専有面積:47.57㎡/家賃:48,000円/管理費等:-... -
東武桐生線/薮塚/車移動/群馬県...
間取り:2K/専有面積:33.79㎡/家賃:44,000円/管理費等:2,... -
東武桐生線/薮塚/車移動/群馬県...
間取り:3DK/専有面積:53.28㎡/家賃:59,000円/管理費等:-... -
東武桐生線/薮塚/車移動/群馬県...
間取り:3DK/専有面積:50.81㎡/家賃:63,000円/管理費等:-... -
JR両毛線/国定/車移動/群馬県...
間取り:2LDK/専有面積:61.63㎡/家賃:61,500円/管理費等:... -
東武桐生線/薮塚/車移動/群馬県...
間取り:2LDK/専有面積:49.25㎡/家賃:61,000円/管理費等:... -
東武伊勢崎線/野州山辺/車移動/...
間取り:2DK/専有面積:36.00㎡/家賃:42,000円/管理費等:2... -
東武伊勢崎線/足利市/車移動/群...
間取り:2LDK/専有面積:68.70㎡/家賃:65,000円/管理費等:...
powered by CHINTAI









