那須烏山市(なすからすやまし)の行政情報
那須烏山市の地域情報
栃木県 那須烏山市(なすからすやまし)
「自然」と「やさしさ」と「知恵」を育む暮らしやすいまち〜活力とやすらぎの交流文化都市〜
- 市区役所所在地:
- 〒321-0692 那須烏山市中央1−1−1 TEL:0287-83-1111
- 公式ホームページ:
- http://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/
-
那須烏山市は、2005年10月1日に旧南那須町と旧烏山町が合併して誕生した、自然豊かで歴史と文化の息づく市です。栃木県の東部、首都圏150km圏... つづきを読む
| 総人口 | 31,152人 | 742位(806市区中) |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 95% | 718位(806市区中) |
| 人口(男) | 15,265人 | 729位(806市区中) |
| 人口(女) | 15,887人 | 748位(806市区中) |
| 人口性比(男/女) | 96.1% | 267位(806市区中) |
| 世帯数 | 9,680世帯 | 765位(806市区中) |
| 昼間人口 | 29,058人 | 751位(806市区中) |
| 人口総数 | 30,693人 | 742位(806市区中) |
| 年少人口率(15歳未満) | 11.4% | 714位(806市区中) |
| 生産年齢人口率(15〜64歳) | 61.6% | 477位(806市区中) |
| 高齢人口率(65歳以上) | 27% | 224位(806市区中) |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | -8.99人 | 586位(806市区中) |
| 転入者数 | 809人 | 724位(806市区中) |
| 転入率(人口1000人当たり) | 26.36人 | 591位(806市区中) |
| 転出者数 | 876人 | 763位(806市区中) |
| 転出率(人口1000人当たり) | 28.54人 | 653位(806市区中) |
| 出生数 | 182人 | 751位(806市区中) |
| 出生率(人口1000人当たり) | 5.93人 | 745位(806市区中) |
| 死亡数 | 391人 | 692位(806市区中) |
| 死亡率(人口1000人当たり) | 12.74人 | 121位(806市区中) |
| 婚姻件数 | 120件 | 745位(806市区中) |
| 婚姻率(人口1000人当たり) | 3.91件 | 709位(806市区中) |
| 離婚件数 | 56件 | 691位(806市区中) |
| 離婚率(人口1000人当たり) | 1.82件 | 434位(806市区中) |
| 総面積 | 174.42km2 | 392位(806市区中) |
| 可住地面積 | 91.98km2 | 325位(805市区中) |
| 可住地人口密度 | 339人/km2 | 728位(805市区中) |
| 歳入額 | 11,840,598千円 | 764位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 386千円 | 367位(806市区中) |
| 歳出額 | 11,473,467千円 | 42位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 374千円 | 439位(806市区中) |
| 地方税 | 3,220,594千円 | 731位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 104.93千円 | 629位(806市区中) |
| 地方債現在高 | 12,081,855千円 | 43位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 393.64千円 | 388位(806市区中) |
| 財政力指数 | 0.49 | 578位(806市区中) |
| 起債制限比率 | 9.5% | 221位(806市区中) |
| 経常収支比率 | 89.9% | 235位(806市区中) |
| 地方交付税依存度 | 33.1% | 634位(806市区中) |
| 市区職員総数 | 281人 | 741位(806市区中) |
| 人口1000人当たり | 9.16人 | 250位(806市区中) |
| ラスパイレス指数 | 96.7 | 281位(806市区中) |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 348,022円 | 521位(806市区中) |
| 市区長の給料(月額) | 675,000円 | 53位(806市区中) |
※順位は登録されている市区のみを対象に算出されたものです
|
|
那須烏山市のお天気

Powered by livedoor天気情報
-
烏山線/烏山/バス3分:停歩1...
間取り:2LDK/専有面積:54.85㎡/家賃:55,000円/管理費等:--/敷金:1ヶ... -
烏山線/大金/徒歩10分/栃木...
間取り:2DK/専有面積:43.86㎡/家賃:46,000円/管理費等:1,800円/敷金... -
烏山線/烏山/バス10分:停歩...
間取り:2LDK/専有面積:54.85㎡/家賃:51,000円/管理費等:2,500円/敷... -
烏山線/滝/徒歩40分/栃木県...
間取り:2LDK/専有面積:58.86㎡/家賃:53,000円/管理費等:--/敷金:1ヶ... -
烏山線/烏山/バス10分:停歩...
間取り:2LDK/専有面積:54.85㎡/家賃:51,000円/管理費等:2,500円/敷... -
烏山線/烏山/バス10分:停歩...
間取り:2LDK/専有面積:54.85㎡/家賃:53,000円/管理費等:2,500円/敷... -
烏山線/烏山/バス10分:停歩...
間取り:2LDK/専有面積:54.85㎡/家賃:53,000円/管理費等:2,500円/敷... -
烏山線/滝/徒歩19分/栃木県...
間取り:2DK/専有面積:42.98㎡/家賃:49,000円/管理費等:2,500円/敷金... -
烏山線/烏山/バス10分:停歩...
間取り:2LDK/専有面積:54.85㎡/家賃:53,000円/管理費等:2,500円/敷... -
烏山線/烏山/バス3分:停歩1...
間取り:2DK/専有面積:42.98㎡/家賃:49,000円/管理費等:--/敷金:1ヶ月...
powered by 「いい部屋ネット」





那珂川
