栃木県 さくら市(さくらし)
安心して暮らせ、地域・ひと・ものを結ぶ、魅力いっぱいのまち
- 市区役所所在地:
- 〒329-1392 さくら市氏家2771 TEL:028-681-1111
- 公式ホームページ:
- http://www.city.tochigi-sakura.lg.jp/
-
2005年3月、氏家町と喜連川町が合併し、さくら市が誕生しました。栃木県の中央部やや北東よりで、県都宇都宮市に隣接しています。首都・東京からは約... つづきを読む
| 総人口 | 41,383人 | 634位(805市区中) |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 103.4% | 106位(805市区中) |
| 人口(男) | 20,527人 | 620位(805市区中) |
| 人口(女) | 20,856人 | 645位(805市区中) |
| 人口性比(男/女) | 98.4% | 187位(805市区中) |
| 世帯数 | 13,033世帯 | 657位(805市区中) |
| 昼間人口 | 38,906人 | 643位(805市区中) |
| 人口総数 | 41,911人 | 634位(805市区中) |
| 年少人口率(15歳未満) | 15.2% | 128位(805市区中) |
| 生産年齢人口率(15~64歳) | 65.1% | 349位(805市区中) |
| 高齢人口率(65歳以上) | 19.7% | 501位(805市区中) |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | 4.7人 | 116位(805市区中) |
| 転入者数 | 1,548人 | 569位(805市区中) |
| 転入率(人口1000人当たり) | 36.94人 | 363位(805市区中) |
| 転出者数 | 1,348人 | 650位(805市区中) |
| 転出率(人口1000人当たり) | 32.16人 | 574位(805市区中) |
| 出生数 | 405 人 | 543位(805市区中) |
| 出生率(人口1000人当たり) | 9.66人 | 126位(805市区中) |
| 死亡数 | 359 人 | 704位(805市区中) |
| 死亡率(人口1000人当たり) | 8.57人 | 476位(805市区中) |
| 婚姻件数 | 236件 | 557位(805市区中) |
| 婚姻率(人口1000人当たり) | 5.63件 | 251位(805市区中) |
| 離婚件数 | 101件 | 516位(805市区中) |
| 離婚率(人口1000人当たり) | 2.41件 | 84位(805市区中) |
| 総面積 | 125.46km2 | 454位(805市区中) |
| 可住地面積 | 99.81km2 | 283位(805市区中) |
| 可住地人口密度 | 415人/km2 | 693位(805市区中) |
| 歳入額 | 15,246,707千円 | 700位(805市区中) |
| 人口1人当たり | 363.79千円 | 444位(805市区中) |
| 歳出額 | 14,277,391千円 | 96位(805市区中) |
| 人口1人当たり | 340.66千円 | 313位(805市区中) |
| 地方税 | 5,215,799千円 | 568位(805市区中) |
| 人口1人当たり | 124.45千円 | 358位(805市区中) |
| 地方債現在高 | 14,816,675千円 | 97位(805市区中) |
| 人口1人当たり | 353.53千円 | 299位(805市区中) |
| 財政力指数 | 0.74 | 270位(805市区中) |
| 起債制限比率 | 8.6% | 143位(805市区中) |
| 経常収支比率 | 88.6% | 281位(805市区中) |
| 地方交付税依存度 | 15.4% | 326位(805市区中) |
| 市区職員総数 | 334人 | 690位(805市区中) |
| 人口1人当たり | 7.97人 | 429位(805市区中) |
| ラスパイレス指数 | 97.1 | 390位(802市区中) |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 3,374百円 | 200位(805市区中) |
| 市区長の給料(月額) | 9,000百円 | 477位(805市区中) |
※順位は登録されている市区のみを対象に算出されたものです
|
|
さくら市のお天気

Powered by livedoor天気情報
-
JR東北本線(首都圏)/氏家/...
間取り:2LDK/専有面積:65.75㎡/家賃:64,000円/管理費等:--/敷金:6.... -
JR東北本線(首都圏)/氏家/...
間取り:2LDK/専有面積:51.67㎡/家賃:52,000円/管理費等:1,500円/敷... -
JR東北本線(首都圏)/氏家/...
間取り:2LDK/専有面積:56.51㎡/家賃:63,000円/管理費等:2,000円/敷... -
JR東北本線(首都圏)/氏家/...
間取り:2LDK/専有面積:50.04㎡/家賃:62,000円/管理費等:2,000円/敷... -
JR東北本線(首都圏)/蒲須坂...
間取り:2LDK/専有面積:65.53㎡/家賃:60,000円/管理費等:1,300円/敷... -
JR東北本線(首都圏)/氏家/...
間取り:2DK/専有面積:40.00㎡/家賃:55,000円/管理費等:--/敷金:5.5... -
JR東北本線(首都圏)/氏家/...
間取り:2DK/専有面積:40.00㎡/家賃:55,000円/管理費等:--/敷金:5.5... -
JR東北本線(首都圏)/氏家/...
間取り:2DK/専有面積:40.30㎡/家賃:45,000円/管理費等:--/敷金:4.5... -
JR東北本線(首都圏)/蒲須坂...
間取り:2LDK/専有面積:58.86㎡/家賃:59,000円/管理費等:1,700円/敷... -
JR東北本線(首都圏)/氏家/...
間取り:2K/専有面積:48.44㎡/家賃:45,000円/管理費等:1,500円/敷金:...
powered by CHINTAI



さくら市の地域情報
