都道府県から検索できます
住む人が輝き 来る人がやすらぐ 幸せ度の高いまち
【市役所所在地】 〒324-8641 大田原市本町1−4−1 TEL:0287-23-1111【公式ホームページ】 http://www.city.ohtawara.tochigi.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 5,145円 大田原市水道部(黒羽地区) | 1123 / 1170位 |
| 5,880円 大田原市水道部(大田原地区) | 1156 / 1170位 | |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 2,200円 大田原市 | 368 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 200円 | 25 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 28,126t | 424 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 776g | 408 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 20.4% | 336 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 無料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 粗大ごみ収集-備考 | 要予約(有料)。 | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 30,000円 | 34 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 50% | - |
| 下水道普及率 | 46.6% | 467 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
25件 (3.16件) |
504 / 805 位 (578 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
420件 (5.31件) |
360 / 805 位 (214 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
1,077件 (13.63件) |
406 / 805 位 (399 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | なし | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | なし | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 12館 | 319 / 805 位 |
| 郵便局数 | 20局 | 292 / 805 位 |
| 百貨店数 | 2店 | 312 / 805 位 |
| 都市公園数 | 42箇所 | 353 / 786 位 |
| 公園総面積 | 829,324m2 | 260 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 15.08m2 | 150 / 785 位 |
| 図書館数 | 3館 | 136 / 805 位 |
| 分館数 | 0館 | - |
| 移動図書館数 | 0台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
288,251冊 (3.65冊) |
326 / 805 位 (225 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | 国際医療福祉大学。 | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 20,789円/m2 | 663 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 39,375円/m2 | 688 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 500万円 | - |
| 条件・備考等 | 事業所等に勤務し主として給与所得により生計を営み、年齢が満20歳以上55歳未満で同居または同居予定家族が1人以上ある方。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 500万円 | - |
| 条件・備考等 | 事業所等に勤務し主として給与所得により生計を営み、年齢が満20歳以上55歳未満で同居または同居予定家族が1人以上ある方。 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 300万円 | - |
| 条件・備考等 | 事業所等に勤務し主として給与所得により生計を営み、年齢が満20歳以上55歳未満で同居または同居予定家族が1人以上ある方。 | - |
栃木県大田原市
-
JR東北本線(首都圏)/西那須野...
間取り:2DK/専有面積:39.75㎡/家賃:48,000円/管理費等:1... -
JR東北本線(首都圏)/西那須野...
間取り:3K/専有面積:44.62㎡/家賃:38,000円/管理費等:--... -
JR東北本線(首都圏)/西那須野...
間取り:2DK/専有面積:47.80㎡/家賃:57,000円/管理費等:2... -
JR東北本線(首都圏)/西那須野...
間取り:3DK/専有面積:61.38㎡/家賃:61,000円/管理費等:2... -
JR東北本線(首都圏)/西那須野...
間取り:2DK/専有面積:34.78㎡/家賃:43,000円/管理費等:-... -
JR東北本線(首都圏)/西那須野...
間取り:2DK/専有面積:51.30㎡/家賃:54,000円/管理費等:2... -
JR東北本線(首都圏)/西那須野...
間取り:3DK/専有面積:64.03㎡/家賃:53,000円/管理費等:4... -
JR東北本線(首都圏)/西那須野...
間取り:2LDK/専有面積:72.72㎡/家賃:78,000円/管理費等:... -
JR東北本線(首都圏)/西那須野...
間取り:3DK/専有面積:55.22㎡/家賃:59,000円/管理費等:2... -
JR東北本線(首都圏)/西那須野...
間取り:2LDK/専有面積:64.03㎡/家賃:53,000円/管理費等:...
powered by CHINTAI










