都道府県から検索できます
四季の彩りに風薫るひかりの郷
【市役所所在地】 〒321-1292 日光市今市本町1 TEL:0288-22-1111【公式ホームページ】 http://www.city.nikko.lg.jp/
|
|
|
|
| 【結婚・育児】 | ||
|---|---|---|
| チャイルドシート助成制度 | あり | - |
| チャイルドシート助成制度-備考 | レンタルの助成あり。 | - |
| 児童手当 | 小学校6年生まで | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>対象年齢 | 小学校3年生まで | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担なし | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限なし | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>対象年齢 | 小学校3年生まで | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担なし | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限なし | - |
| 公立保育所数 | 16所 | 155 / 804 位 |
| 0歳児保育を実施している公立保育所 | 10所 | - |
| 公立保育所定員数 | 910人 | 288 / 791 位 |
| 私立保育所数 | 6所 | 408 / 802 位 |
| 0歳児保育を実施している私立保育所 | 6所 | - |
| 私立保育所定員数 | 635人 | 371 / 782 位 |
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | 1 / 805 位 |
| 【教育】幼稚園 | ||
| 公立幼稚園数(国立を含む) | 1園 | 460 / 784 位 |
| 私立幼稚園数 | 9園 | 189 / 775 位 |
| 園児数 | 806人 | 413 / 768 位 |
| 公立幼稚園の入園料・保育料減免 | あり | - |
| 私立幼稚園入園料補助金 | なし | - |
| 私立幼稚園保育料補助金 | あり | - |
| 【教育】小学校 | ||
| 小学校数 | 28校 | 151 / 781 位 |
| 小学校児童数 | 5,101人 | 313 / 781 位 |
| 公立小学校の学校選択制 | 非実施 | - |
| 教育用コンピュータ1台当たりの児童数 | 6.9人 | 567 / 802 位 |
| 高速インターネット接続率 | 78.6% | 657 / 802 位 |
| コンピュータで指導できる教員の割合 | 84.5% | 450 / 802 位 |
| 【教育】中学校 | ||
| 中学校数 | 17校 | 114 / 781 位 |
| 中学校生徒数 | 2,853人 | 285 / 781 位 |
| 公立中学校の学校選択制 | 非実施 | - |
| 教育用コンピュータ1台当たりの生徒数 | 5.3人 | 574 / 802 位 |
| 高速インターネット接続率 | 82.4% | 656 / 802 位 |
| コンピュータで指導できる教員の割合 | 92.2% | 139 / 802 位 |
| 公立小中学校の耐震化率 | 55.3% | 327 / 800 位 |
| 学校給食 | 中学生まで | - |
| 学校給食民間委託 | 一部で導入 | - |
| 【教育】高等学校 | ||
| 高等学校数 | 5校 | 216 / 751 位 |
| 高等学校生徒数 | 1,685人 | 450 / 760 位 |
| 【健康・医療】 | ||
| 一般病院総数 | 8所 | 199 / 805 位 |
| 一般病床数 (人口10000人当たり) |
510床 (53.11床) |
379 / 805 位 (534 / 805 位) |
| 一般診療所総数 | 45所 | 412 / 805 位 |
| 歯科診療所総数 | 43所 | 297 / 805 位 |
| 医師数 (人口10000人当たり) |
95人 (9.89人) |
440 / 805 位 (668 / 805 位) |
| 内科医師数 | 58人 | 332 / 805 位 |
| 小児科医師数 (小児人口10000人当たり) |
15人 (12.21人) |
429 / 805 位 (627 / 805 位) |
| 外科医師数 | 22人 | 314 / 805 位 |
| 産婦人科医師数 (15~49歳女性人口10000人当たり) |
3人 (1.60人) |
500 / 805 位 (661 / 805 位) |
| 歯科医師総数 | 56人 | 290 / 805 位 |
| 小児歯科医師数 (小児人口10000人当たり) |
25人 (20.35人) |
304 / 805 位 (312 / 805 位) |
| 【高齢福祉】 | ||
| 介護保険料基準額(月額) | 2,900円 | 11 / 800 位 |
| 老人ホーム定員数 (65歳以上人口100人当たり) |
334人 (1.42人) |
391 / 805 位 (680 / 805 位) |











