都道府県から検索できます
人と自然が調和した“元気なまち・かぬま”
【市役所所在地】 〒322-8601 鹿沼市今宮町1688−1 TEL:0289-64-2111【公式ホームページ】 http://www.city.kanuma.tochigi.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 5,213円 北日本ガス | 472 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,772円 鹿沼市水道部 | 477 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 2,142円 鹿沼市 | 353 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 200円 | 25 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 38,985t | 524 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 740g | 315 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 18.4% | 411 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 有料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 50,000円 | 1 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 50% | - |
| 下水道普及率 | 55.1% | 382 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
50件 (4.80件) |
667 / 805 位 (772 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
719件 (6.90件) |
527 / 805 位 (462 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
1,357件 (13.03件) |
481 / 805 位 (364 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 11館 | 347 / 805 位 |
| 郵便局数 | 26局 | 208 / 805 位 |
| 百貨店数 | 4店 | 161 / 805 位 |
| 都市公園数 | 59箇所 | 282 / 786 位 |
| 公園総面積 | 480,133m2 | 414 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 5.78m2 | 504 / 785 位 |
| 図書館数 | 1館 | 314 / 805 位 |
| 分館数 | 2館 | - |
| 移動図書館数 | 0台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
391,557冊 (3.76冊) |
214 / 805 位 (206 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | 宇都宮市、宇都宮大学。 | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 37,643円/m2 | 432 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 70,060円/m2 | 438 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | 返済期間25年以内。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | 返済期間25年以内。 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | 返済期間25年以内。 | - |
| 【住宅支援】その他 | ||
| 移住支援制度 | あり | - |
| 新婚世帯向け家賃補助制度 | あり | - |
栃木県鹿沼市
-
JR日光線/鹿沼/徒歩15分/栃...
間取り:2DK/専有面積:46.13㎡/家賃:50,000円/管理費等:2... -
JR日光線/鹿沼/車移動/栃木県...
間取り:2LDK/専有面積:59.82㎡/家賃:61,000円/管理費等:... -
JR日光線/鹿沼/徒歩20分/栃...
間取り:2LDK/専有面積:59.84㎡/家賃:61,000円/管理費等:... -
JR日光線/鹿沼/車移動/栃木県...
間取り:3DK/専有面積:50.81㎡/家賃:54,000円/管理費等:-... -
東武日光線/北鹿沼/車移動/栃木...
間取り:3DK/専有面積:54.81㎡/家賃:54,000円/管理費等:-... -
JR日光線/鹿沼/車移動/栃木県...
間取り:2DK/専有面積:43.75㎡/家賃:50,000円/管理費等:-... -
JR日光線/鹿沼/車移動/栃木県...
間取り:2LDK/専有面積:56.59㎡/家賃:63,000円/管理費等:... -
JR日光線/鹿沼/車移動/栃木県...
間取り:3DK/専有面積:52.00㎡/家賃:48,000円/管理費等:1... -
東武日光線/新鹿沼/徒歩6分/栃...
間取り:2LDK/専有面積:60.68㎡/家賃:72,000円/管理費等:... -
JR日光線/鹿沼/車移動/栃木県...
間取り:2K/専有面積:34.78㎡/家賃:39,000円/管理費等:2,...
powered by CHINTAI










