都道府県から検索できます
魅力、活力、創造の都市 とちぎ21
【市役所所在地】 〒328-8686 栃木市入舟町7−26 TEL:0282-22-3535【公式ホームページ】 http://www.city.tochigi.tochigi.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 5,227円 栃木ガス | 477 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,247円 栃木市上下水道部 | 162 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 2,520円 栃木市 | 508 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 200円 | 25 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 34,084t | 481 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 791g | 448 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 22.0% | 283 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 無料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 粗大ごみ収集-備考 | 戸別有料収集。 | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 10,000円 | 580 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 50% | - |
| 下水道普及率 | 53.7% | 397 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
25件 (3.04件) |
504 / 805 位 (547 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
520件 (6.32件) |
422 / 805 位 (360 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
1,380件 (16.76件) |
486 / 805 位 (541 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | なし | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 6館 | 503 / 805 位 |
| 郵便局数 | 13局 | 481 / 805 位 |
| 百貨店数 | 2店 | 312 / 805 位 |
| 都市公園数 | 30箇所 | 423 / 786 位 |
| 公園総面積 | 653,322m2 | 328 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 7.9m2 | 384 / 785 位 |
| 図書館数 | 1館 | 314 / 805 位 |
| 分館数 | 0館 | - |
| 移動図書館数 | 1台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
291,612冊 (3.54冊) |
323 / 805 位 (255 / 805 位) |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 47,500円/m2 | 356 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 72,200円/m2 | 422 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 500万円 | - |
| 条件・備考等 | 20歳以上57歳未満の方。返済期間は20年以内。ただし、70歳までに完済のこと。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 500万円 | - |
| 条件・備考等 | 20歳以上57歳未満の方。返済期間は20年以内。ただし、70歳までに完済のこと。 | - |
栃木県栃木市
-
JR両毛線/栃木/車移動/栃木県...
間取り:2DK/専有面積:45.50㎡/家賃:60,000円/管理費等:-... -
JR両毛線/栃木/バス15分:停...
間取り:2LDK/専有面積:56.10㎡/家賃:56,000円/管理費等:... -
東武日光線/新栃木/車移動/栃木...
間取り:2DK/専有面積:47.23㎡/家賃:46,000円/管理費等:2... -
東武日光線/新栃木/徒歩19分/...
間取り:2LDK/専有面積:60.33㎡/家賃:58,000円/管理費等:... -
JR両毛線/栃木/徒歩15分/栃...
間取り:2LDK/専有面積:56.85㎡/家賃:61,000円/管理費等:... -
東武日光線/新栃木/徒歩15分/...
間取り:2DK/専有面積:40.92㎡/家賃:49,000円/管理費等:-... -
JR両毛線/栃木/徒歩10分/栃...
間取り:2DK/専有面積:47.23㎡/家賃:50,000円/管理費等:2... -
東武日光線/新栃木/徒歩19分/...
間取り:2LDK/専有面積:60.33㎡/家賃:60,000円/管理費等:... -
東武日光線/新栃木/車移動/栃木...
間取り:2LDK/専有面積:64.43㎡/家賃:56,000円/管理費等:... -
JR両毛線/栃木/徒歩14分/栃...
間取り:3LDK/専有面積:75.76㎡/家賃:92,000円/管理費等:...
powered by CHINTAI











