- 市区役所所在地:
- 〒328-8686 栃木市入舟町7−26 TEL:0282-22-3535
- 公式ホームページ:
- http://www.city.tochigi.tochigi.jp/
-
関東平野の北部・栃木県の中南部に位置し、市の北部は山並みをなし、東南部は関東平野に広がります。1937年4月市制施行。1954年9月大宮、皆川、... つづきを読む
| 総人口 | 82,340人 | 342位(805市区中) |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 98.2% | 470位(805市区中) |
| 人口(男) | 39,574人 | 352位(805市区中) |
| 人口(女) | 42,766人 | 336位(805市区中) |
| 人口性比(男/女) | 92.5% | 473位(805市区中) |
| 世帯数 | 28,012世帯 | 358位(805市区中) |
| 昼間人口 | 85,616人 | 316位(805市区中) |
| 人口総数 | 82,262人 | 345位(805市区中) |
| 年少人口率(15歳未満) | 13.3% | 519位(805市区中) |
| 生産年齢人口率(15~64歳) | 64% | 415位(805市区中) |
| 高齢人口率(65歳以上) | 22.6% | 359位(805市区中) |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | -6.0人 | 504位(805市区中) |
| 転入者数 | 2,133人 | 467位(805市区中) |
| 転入率(人口1000人当たり) | 25.93人 | 654位(805市区中) |
| 転出者数 | 2,483人 | 439位(805市区中) |
| 転出率(人口1000人当たり) | 30.18人 | 628位(805市区中) |
| 出生数 | 607 人 | 402位(805市区中) |
| 出生率(人口1000人当たり) | 7.38人 | 540位(805市区中) |
| 死亡数 | 783 人 | 307位(805市区中) |
| 死亡率(人口1000人当たり) | 9.52人 | 378位(805市区中) |
| 婚姻件数 | 386件 | 384位(805市区中) |
| 婚姻率(人口1000人当たり) | 4.69件 | 513位(805市区中) |
| 離婚件数 | 136件 | 409位(805市区中) |
| 離婚率(人口1000人当たり) | 1.65件 | 610位(805市区中) |
| 総面積 | 122.06km2 | 463位(805市区中) |
| 可住地面積 | 77.06km2 | 377位(805市区中) |
| 可住地人口密度 | 1,069人/km2 | 380位(805市区中) |
| 歳入額 | 27,667,609千円 | 391位(805市区中) |
| 人口1人当たり | 336.34千円 | 540位(805市区中) |
| 歳出額 | 26,879,527千円 | 417位(805市区中) |
| 人口1人当たり | 326.76千円 | 261位(805市区中) |
| 地方税 | 10,578,053千円 | 351位(805市区中) |
| 人口1人当たり | 128.59千円 | 319位(805市区中) |
| 地方債現在高 | 31,157,435千円 | 429位(805市区中) |
| 人口1人当たり | 378.76千円 | 346位(805市区中) |
| 財政力指数 | 0.77 | 240位(805市区中) |
| 起債制限比率 | 13% | 625位(805市区中) |
| 経常収支比率 | 90% | 372位(805市区中) |
| 地方交付税依存度 | 12.3% | 266位(805市区中) |
| 市区職員総数 | 559人 | 429位(805市区中) |
| 人口1人当たり | 6.80人 | 619位(805市区中) |
| ラスパイレス指数 | 100.4 | 701位(802市区中) |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 3,630百円 | 605位(805市区中) |
| 市区長の給料(月額) | 10,070百円 | 675位(805市区中) |
※順位は登録されている市区のみを対象に算出されたものです
|
|
栃木市のお天気

Powered by livedoor天気情報
-
JR両毛線/栃木/徒歩5分/栃...
間取り:3LDK/専有面積:70.41㎡/家賃:95,000円/管理費等:--/敷金:28... -
JR両毛線/栃木/徒歩20分/...
間取り:2DK/専有面積:48.28㎡/家賃:51,000円/管理費等:3,000円/敷金... -
東武日光線/新栃木/車移動/栃...
間取り:3DK/専有面積:52.96㎡/家賃:47,000円/管理費等:2,000円/敷金... -
東武日光線/新栃木/徒歩14分...
間取り:2DK/専有面積:50.12㎡/家賃:50,000円/管理費等:1,000円/敷金... -
JR両毛線/栃木/徒歩5分/栃...
間取り:3LDK/専有面積:70.41㎡/家賃:95,000円/管理費等:--/敷金:28... -
東武日光線/栃木/バス15分:...
間取り:2LDK/専有面積:54.42㎡/家賃:57,000円/管理費等:1,000円/敷... -
JR両毛線/栃木/徒歩25分/...
間取り:3DK/専有面積:57.96㎡/家賃:60,000円/管理費等:--/敷金:--/... -
JR両毛線/栃木/徒歩5分/栃...
間取り:3LDK/専有面積:70.41㎡/家賃:95,000円/管理費等:--/敷金:28... -
JR両毛線/栃木/徒歩5分/栃...
間取り:3LDK/専有面積:70.41㎡/家賃:95,000円/管理費等:--/敷金:28... -
東武日光線/新栃木/車移動/栃...
間取り:2DK/専有面積:47.23㎡/家賃:45,000円/管理費等:2,000円/敷金...
powered by CHINTAI




栃木市の地域情報
栃木駅前
