都道府県から検索できます
いのちとくらしの先進都市〜自然を尊び、農を誇り、喜びを生み出す21世紀のまち鉾田〜
【市役所所在地】 〒311-1592 鉾田市鉾田1444−1 TEL:0291-33-2111【公式ホームページ】 http://www.city.hokota.lg.jp/
|
|
|
|
| 【国勢調査】 | ||
|---|---|---|
| 総人口 | 51,054人 | 548 / 805 位 |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 100.3% | 304 / 805 位 |
| 人口(男) | 25,480人 | 534 / 805 位 |
| 人口(女) | 25,574人 | 560 / 805 位 |
| 人口性比(男/女) | 99.6% | 142 / 805 位 |
| 世帯数 | 15,774世帯 | 589 / 805 位 |
| 昼間人口 | 46,089人 | 561 / 805 位 |
| 【住民基本台帳】 | ||
| 人口総数 | 52,580人 | 539 / 805 位 |
| 年少人口率(15歳未満) | 12.9% | 589 / 805 位 |
| 生産年齢人口率(15~64歳) | 63.2% | 464 / 805 位 |
| 高齢人口率(65歳以上) | 23.9% | 290 / 805 位 |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | -5.4人 | 480 / 805 位 |
| 転入者数 (転入率(人口1000人当たり)) |
1,424人 (27.08人) |
593 / 805 位 (621 / 805 位) |
| 転出者数 (転出率(人口1000人当たり)) |
1,500人 (28.53人) |
605 / 805 位 (689 / 805 位) |
| 出生数 (出生率(人口1000人当たり)) |
412 人 (7.84人) |
536 / 805 位 (453 / 805 位) |
| 死亡数 (死亡率(人口1000人当たり)) |
605 人 (11.51人) |
427 / 805 位 (157 / 805 位) |
| 婚姻件数 (婚姻率(人口1000人当たり)) |
260件 (4.94件) |
520 / 805 位 (436 / 805 位) |
| 離婚件数 (離婚率(人口1000人当たり)) |
88件 (1.67件) |
568 / 805 位 (594 / 805 位) |
| 【面積】 | ||
| 総面積 | 203.9km2 | 349 / 805 位 |
| 可住地面積 | 156.44km2 | 145 / 805 位 |
| 可住地人口密度 | 326人/km2 | 739 / 805 位 |
| 【気候】 | ||
| 年間平均気温 | 13.2℃ | 614 / 805 位 |
| 年間降水量 | 1,305.9mm | 580 / 805 位 |
| 年間日照時間 | 1,905.5時間 | 364 / 805 位 |
| 【行財政】 | ||
| 歳入額 (人口1人当たり) |
18,615,634千円 (354.04千円) |
606 / 805 位 (478 / 805 位) |
| 歳出額 (人口1人当たり) |
17,936,243千円 (341.12千円) |
201 / 805 位 (318 / 805 位) |
| 地方税 (人口1人当たり) |
4,320,233千円 (82.16千円) |
621 / 805 位 (719 / 805 位) |
| 地方債現在高 (人口1人当たり) |
20,049,869千円 (381.32千円) |
211 / 805 位 (349 / 805 位) |
| 財政力指数 | 0.45 | 589 / 805 位 |
| 起債制限比率 | 10.5% | 326 / 805 位 |
| 経常収支比率 | 95.4% | 625 / 805 位 |
| 地方交付税依存度 | 30.5% | 608 / 805 位 |
| 市区職員総数 (人口1人当たり) |
419人 (7.97人) |
574 / 805 位 (430 / 805 位) |
| ラスパイレス指数 | 97 | 374 / 802 位 |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 3,466百円 | 351 / 805 位 |
| 市区長の給料(月額) | 7,450百円 | 97 / 805 位 |
| 【産業】 | ||
| 農業産出額 | 5,249千万円 | 5 / 781 位 |
| 工業製造品出荷額等 | 4,040千万円 | 659 / 805 位 |
| 小売業商品販売額 | 7,103千万円 | 565 / 805 位 |
| 【体制】 | ||
| 市区の類型 | 農業都市 | - |
| 特産・名産物 | メロン、イチゴ | - |
| 主な祭り・行事 | ジャパンライフセービンググランプリ、鉾神社祭礼、鉾田花火大会 | - |
| 出身著名人 | 磯山さやか | - |










