茨城県 行方市(なめがたし)
誇れる湖と肥沃な台地 笑顔輝くゆめタウン なめがた
- 市区役所所在地:
- 〒311-3892 行方市麻生1561−9 TEL:0299-72-0811
- 公式ホームページ:
- http://www.city.namegata.ibaraki.jp/
-
行方市は西は霞ケ浦、東は北浦に囲まれ、水と肥沃な行方台地に恵まれた自然の宝庫です。農業を基幹産業とし、茨城県銘柄産地指定を受ける野菜や全国トップ... つづきを読む
| 水道料金 |
行方市水道課(旧玉造町) | 3,320円 | 687位(1170事業者中) |
| 行方市水道課(旧北浦町) | 3,874円 | 877位(1170事業者中) | |
| 行方市水道課(旧麻生町) | 3,675円 | 813位(1170事業者中) | |
| 下水道料金 |
行方市(旧玉造町) | 2,830円 | 681位(1020事業者中) |
| 行方市(旧麻生町) | 3,465円 | 925位(1020事業者中) | |
| 住民票交付手数料 | 200円 | 25位(805市区中) | |
| 備考 : 謄本:1枚につき5人まで記載、1枚につき200円。 | |||
| ごみ年間総排出量 |
12,068t | 110位(805市区中) |
| 1人1日当たりのごみ排出量 |
670g | 170位(805市区中) |
| ごみのリサイクル率 |
12.2% | 705位(805市区中) |
| 家庭ごみ収集 |
一部有料 | |
| 家庭ごみ戸別収集 |
未実施 | |
| 資源ごみ回収奨励金制度 |
あり | |
| 粗大ごみ収集 |
あり | |
| 備考 : 有料で粗大ごみの戸別収集を行っている。 | ||
| 下水道普及率 |
17.2% | 661位(747市区中) |
| 建物火災出火件数 | 10件 | 147位(805市区中) |
| 人口10000人当たり | 2.50件 | 370位(805市区中) |
| 交通事故発生件数 | 172件 | 102位(805市区中) |
| 人口1000人当たり | 4.30件 | 100位(805市区中) |
| 刑法犯認知件数 | 422件 | 178位(805市区中) |
| 人口1000人当たり | 10.54件 | 233位(805市区中) |
| ハザード・防災マップ | なし | |
| 自主防災組織への助成 | なし | |
| 自主防災組織への支援 | あり | |
| 公民館数 | 14館 | 267位(805市区中) |
| 郵便局数 | 15局 | 415位(805市区中) |
| 百貨店数 | 0店 | 680位(805市区中) |
| 都市公園数 | 1箇所 | 765位(786市区中) |
| 公園総面積 | 47,900m2 | 737位(766市区中) |
| 1人当たりの公園面積 | 1.20m2 | 741位(785市区中) |
| 図書館数 | 1館 | 314位(805市区中) |
| 分館数 | 0館 | |
| 移動図書館数 | 0台 | |
| 蔵書数 | 62,356冊 | 768位(805市区中) |
| 人口1人当たり | 1.56冊 | 733位(805市区中) |
※順位は登録されている市区のみを対象に算出されたものです




行方市の地域情報
霞ヶ浦大橋

