都道府県から検索できます
誇れる湖と肥沃な台地 笑顔輝くゆめタウン なめがた
【市役所所在地】 〒311-3892 行方市麻生1561−9 TEL:0299-72-0811【公式ホームページ】 http://www.city.namegata.ibaraki.jp/
|
|
|
|
| 【国勢調査】 | ||
|---|---|---|
| 総人口 | 40,035人 | 648 / 805 位 |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 96.6% | 597 / 805 位 |
| 人口(男) | 19,712人 | 637 / 805 位 |
| 人口(女) | 20,323人 | 654 / 805 位 |
| 人口性比(男/女) | 97% | 236 / 805 位 |
| 世帯数 | 11,313世帯 | 719 / 805 位 |
| 昼間人口 | 36,618人 | 662 / 805 位 |
| 【住民基本台帳】 | ||
| 人口総数 | 40,400人 | 648 / 805 位 |
| 年少人口率(15歳未満) | 12.3% | 667 / 805 位 |
| 生産年齢人口率(15~64歳) | 62% | 538 / 805 位 |
| 高齢人口率(65歳以上) | 25.6% | 209 / 805 位 |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | -10.6人 | 663 / 805 位 |
| 転入者数 (転入率(人口1000人当たり)) |
847人 (20.97人) |
738 / 805 位 (756 / 805 位) |
| 転出者数 (転出率(人口1000人当たり)) |
1,067人 (26.41人) |
726 / 805 位 (742 / 805 位) |
| 出生数 (出生率(人口1000人当たり)) |
279 人 (6.91人) |
656 / 805 位 (633 / 805 位) |
| 死亡数 (死亡率(人口1000人当たり)) |
481 人 (11.91人) |
555 / 805 位 (126 / 805 位) |
| 婚姻件数 (婚姻率(人口1000人当たり)) |
190件 (4.70件) |
621 / 805 位 (508 / 805 位) |
| 離婚件数 (離婚率(人口1000人当たり)) |
62件 (1.53件) |
682 / 805 位 (680 / 805 位) |
| 【面積】 | ||
| 総面積 | 166.33km2 | 393 / 805 位 |
| 可住地面積 | 127.64km2 | 210 / 805 位 |
| 可住地人口密度 | 314人/km2 | 750 / 805 位 |
| 【気候】 | ||
| 年間平均気温 | 13.6℃ | 580 / 805 位 |
| 年間降水量 | 1,338.6mm | 538 / 805 位 |
| 年間日照時間 | 1,887.4時間 | 415 / 805 位 |
| 【行財政】 | ||
| 歳入額 (人口1人当たり) |
15,540,066千円 (384.66千円) |
687 / 805 位 (367 / 805 位) |
| 歳出額 (人口1人当たり) |
15,120,790千円 (374.28千円) |
124 / 805 位 (446 / 805 位) |
| 地方税 (人口1人当たり) |
3,343,136千円 (82.75千円) |
700 / 805 位 (713 / 805 位) |
| 地方債現在高 (人口1人当たり) |
18,297,268千円 (452.90千円) |
173 / 805 位 (476 / 805 位) |
| 財政力指数 | 0.41 | 642 / 805 位 |
| 起債制限比率 | 12.6% | 581 / 805 位 |
| 経常収支比率 | 98.8% | 738 / 805 位 |
| 地方交付税依存度 | 34.2% | 665 / 805 位 |
| 市区職員総数 (人口1人当たり) |
419人 (10.37人) |
574 / 805 位 (161 / 805 位) |
| ラスパイレス指数 | 96.5 | 325 / 802 位 |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 3,452百円 | 321 / 805 位 |
| 市区長の給料(月額) | 7,980百円 | 193 / 805 位 |
| 【産業】 | ||
| 農業産出額 | 2,435千万円 | 34 / 781 位 |
| 工業製造品出荷額等 | 5,914千万円 | 596 / 805 位 |
| 小売業商品販売額 | 5,034千万円 | 673 / 805 位 |
| 【体制】 | ||
| 市区の類型 | 農業都市 | - |
| 特産・名産物 | レンコン、サツマイモ、トマト、佃煮、大葉、メロン、チンゲンサイ、エシャロット、シュンギク、ミズナ | - |
| 主な祭り・行事 | 常行[三昧仏立て]、盆網、流鏑馬祭、八幡神社祭礼、春日神社どぶろく祭、八坂神社馬出し祭り、お客様「コイ」まつり、大麻神社祭礼 | - |
| 出身著名人 | 芹沢鴨 | - |










