都道府県から検索できます
伝統と豊かな自然に恵まれた田園文化都市
【市役所所在地】 〒309-1293 桜川市羽田1023 TEL:0296-58-5111【公式ホームページ】 http://www.city.sakuragawa.lg.jp/
|
|
|
|
| 【国勢調査】 | ||
|---|---|---|
| 総人口 | 48,400人 | 571 / 805 位 |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 96.2% | 631 / 805 位 |
| 人口(男) | 23,675人 | 567 / 805 位 |
| 人口(女) | 24,725人 | 575 / 805 位 |
| 人口性比(男/女) | 95.8% | 282 / 805 位 |
| 世帯数 | 13,617世帯 | 641 / 805 位 |
| 昼間人口 | 44,168人 | 584 / 805 位 |
| 【住民基本台帳】 | ||
| 人口総数 | 49,622人 | 564 / 805 位 |
| 年少人口率(15歳未満) | 13.7% | 422 / 805 位 |
| 生産年齢人口率(15~64歳) | 63.3% | 458 / 805 位 |
| 高齢人口率(65歳以上) | 23% | 338 / 805 位 |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | -10.9人 | 669 / 805 位 |
| 転入者数 (転入率(人口1000人当たり)) |
926人 (18.66人) |
712 / 805 位 (782 / 805 位) |
| 転出者数 (転出率(人口1000人当たり)) |
1,222人 (24.63人) |
683 / 805 位 (778 / 805 位) |
| 出生数 (出生率(人口1000人当たり)) |
330 人 (6.65人) |
609 / 805 位 (668 / 805 位) |
| 死亡数 (死亡率(人口1000人当たり)) |
508 人 (10.24人) |
520 / 805 位 (293 / 805 位) |
| 婚姻件数 (婚姻率(人口1000人当たり)) |
202件 (4.07件) |
601 / 805 位 (668 / 805 位) |
| 離婚件数 (離婚率(人口1000人当たり)) |
68件 (1.37件) |
646 / 805 位 (742 / 805 位) |
| 【面積】 | ||
| 総面積 | 179.78km2 | 380 / 805 位 |
| 可住地面積 | 105.19km2 | 263 / 805 位 |
| 可住地人口密度 | 460人/km2 | 656 / 805 位 |
| 【気候】 | ||
| 年間平均気温 | 13.5℃ | 593 / 805 位 |
| 年間降水量 | 1,294mm | 597 / 805 位 |
| 年間日照時間 | 1,924.9時間 | 301 / 805 位 |
| 【行財政】 | ||
| 歳入額 (人口1人当たり) |
17,383,427千円 (350.32千円) |
644 / 805 位 (489 / 805 位) |
| 歳出額 (人口1人当たり) |
16,776,236千円 (338.08千円) |
165 / 805 位 (308 / 805 位) |
| 地方税 (人口1人当たり) |
4,277,767千円 (86.21千円) |
623 / 805 位 (683 / 805 位) |
| 地方債現在高 (人口1人当たり) |
13,972,296千円 (281.57千円) |
78 / 805 位 (164 / 805 位) |
| 財政力指数 | 0.47 | 564 / 805 位 |
| 起債制限比率 | 7.3% | 71 / 805 位 |
| 経常収支比率 | 94.8% | 599 / 805 位 |
| 地方交付税依存度 | 31.1% | 619 / 805 位 |
| 市区職員総数 (人口1人当たり) |
443人 (8.93人) |
540 / 805 位 (292 / 805 位) |
| ラスパイレス指数 | 95.4 | 230 / 802 位 |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 3,680百円 | 666 / 805 位 |
| 市区長の給料(月額) | 8,340百円 | 293 / 805 位 |
| 【産業】 | ||
| 農業産出額 | 946千万円 | 229 / 781 位 |
| 工業製造品出荷額等 | 10,151千万円 | 474 / 805 位 |
| 小売業商品販売額 | 6,098千万円 | 612 / 805 位 |
| 【体制】 | ||
| 特産・名産物 | 石製品、真壁石燈篭、梵鐘、べっ甲細工、米、酒、紅小玉スイカ、ゆずのマーマレード、梅ジャム、酒寄みかん | - |
| 主な祭り・行事 | 真壁のひなまつり、真壁神武祭、磯部桜祭り、大和の石まつり | - |










