都道府県から検索できます
豊かな産業といきいきとした暮らしが広がる 世界とふれあう自立協働都市
【市役所所在地】 〒312-8501 ひたちなか市東石川2−10−1 TEL:029-273-0111【公式ホームページ】 http://www.city.hitachinaka.ibaraki.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 4,581円 東部瓦斯(福島・茨城地区) | 330 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,908円 ひたちなか市水道部 | 530 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 2,625円 ひたちなか市 | 567 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 300円 | 299 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 67,637t | 639 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 908g | 705 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 16.2% | 516 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 有料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 粗大ごみ収集-備考 | 戸別収集の場合、要事前申込。 | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 20,000円 | 231 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 50% | - |
| 下水道普及率 | 50.1% | 432 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
37件 (2.41件) |
599 / 805 位 (339 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
1,235件 (8.04件) |
650 / 805 位 (617 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
2,216件 (14.42件) |
593 / 805 位 (439 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 10館 | 380 / 805 位 |
| 郵便局数 | 17局 | 360 / 805 位 |
| 百貨店数 | 1店 | 465 / 805 位 |
| 都市公園数 | 215箇所 | 91 / 786 位 |
| 公園総面積 | 2,326,200m2 | 75 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 15.01m2 | 153 / 785 位 |
| 図書館数 | 3館 | 136 / 805 位 |
| 分館数 | 1館 | - |
| 移動図書館数 | 0台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
383,163冊 (2.49冊) |
221 / 805 位 (518 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | 水戸市、笠間市、那珂市、茨城町、大洗町、東海村、城里町。 | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 52,700円/m2 | 316 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 87,067円/m2 | 338 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 3000万円 | - |
| 条件・備考等 | 市内に1年以上居住し、勤務先に労働組合が組織されていない方で、同一企業に1年以上継続勤務している満20歳以上の方。 | - |
茨城県ひたちなか市
-
ひたちなか海浜鉄道湊線/那珂湊/...
間取り:3DK/専有面積:56.10㎡/家賃:57,000円/管理費等:2... -
JR常磐線(首都圏)/勝田/バス...
間取り:2DK/専有面積:47.93㎡/家賃:55,000円/管理費等:2... -
ひたちなか海浜鉄道湊線/那珂湊/...
間取り:3DK/専有面積:55.00㎡/家賃:56,000円/管理費等:2... -
ひたちなか海浜鉄道湊線/那珂湊/...
間取り:3DK/専有面積:56.10㎡/家賃:56,000円/管理費等:2... -
ひたちなか海浜鉄道湊線/阿字ケ浦...
間取り:2DK/専有面積:44.82㎡/家賃:54,000円/管理費等:3... -
JR常磐線(首都圏)/勝田/車移...
間取り:2DK/専有面積:40.04㎡/家賃:46,000円/管理費等:3... -
JR常磐線(首都圏)/勝田/車移...
間取り:3DK/専有面積:65.98㎡/家賃:65,000円/管理費等:2... -
ひたちなか海浜鉄道湊線/那珂湊/...
間取り:3DK/専有面積:55.00㎡/家賃:56,000円/管理費等:2... -
JR常磐線(首都圏)/勝田/車移...
間取り:3DK/専有面積:52.17㎡/家賃:51,000円/管理費等:3... -
JR常磐線(首都圏)/勝田/徒歩...
間取り:3LDK/専有面積:62.22㎡/家賃:68,000円/管理費等:...
powered by CHINTAI









