都道府県から検索できます
水と緑と心が結びあう未来に輝くまちづくり。
【市役所所在地】 〒969-1192 本宮市本宮字万世212 TEL:0243-33-1111【公式ホームページ】 http://www.city.motomiya.lg.jp/
|
|
|
|
| 【結婚・育児】 | ||
|---|---|---|
| チャイルドシート助成制度 | 無料貸出し | - |
| 児童手当 | 小学校6年生まで | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>対象年齢 | 小学校就学前まで | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担なし | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限なし | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>対象年齢 | 小学校卒業まで | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担なし | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限なし | - |
| 公立保育所数 | 5所 | 538 / 804 位 |
| 0歳児保育を実施している公立保育所 | 2所 | - |
| 公立保育所定員数 | 420人 | 557 / 791 位 |
| 公立保育所在籍児童数 | 397人 | 467 / 680 位 |
| 私立保育所数 | 3所 | 568 / 802 位 |
| 0歳児保育を実施している私立保育所 | 3所 | - |
| 私立保育所定員数 | 130人 | 645 / 782 位 |
| 私立保育所在籍児童数 | 116人 | 566 / 679 位 |
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | 1 / 805 位 |
| 【教育】幼稚園 | ||
| 公立幼稚園数(国立を含む) | 5園 | 259 / 784 位 |
| 私立幼稚園数 | 1園 | 598 / 775 位 |
| 園児数 | 379人 | 578 / 768 位 |
| 公立幼稚園の入園料・保育料減免 | あり | - |
| 私立幼稚園入園料補助金 | あり | - |
| 私立幼稚園保育料補助金 | なし | - |
| 公立幼稚園の耐震化率 | 80% | 130 / 499 位 |
| 【教育】小学校 | ||
| 小学校数 | 7校 | 708 / 781 位 |
| 小学校児童数 | 2,028人 | 666 / 781 位 |
| 公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 24人 | 416 / 656 位 |
| 公立小学校の学校選択制 | 非実施 | - |
| 【教育】中学校 | ||
| 中学校数 | 3校 | 698 / 781 位 |
| 中学校生徒数 | 1,100人 | 655 / 781 位 |
| 公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 29人 | 452 / 656 位 |
| 公立中学校の学校選択制 | 非実施 | - |
| 公立小中学校の耐震化率 | 50% | 400 / 800 位 |
| 学校給食 | 中学生まで | - |
| 学校給食民間委託 | なし | - |
| 【教育】高等学校 | ||
| 高等学校数 | 1校 | 662 / 751 位 |
| 高等学校生徒数 | 616人 | 704 / 760 位 |
| 【健康・医療】 | ||
| 一般病院総数 | 1所 | 729 / 805 位 |
| 一般病床数 (人口10000人当たり) |
133床 (42.17床) |
724 / 805 位 (619 / 805 位) |
| 一般診療所総数 | 18所 | 736 / 805 位 |
| 歯科診療所総数 | 14所 | 681 / 805 位 |
| 医師数 (人口10000人当たり) |
26人 (8.24人) |
772 / 805 位 (736 / 805 位) |
| 内科医師数 | 14人 | 773 / 805 位 |
| 小児科医師数 (小児人口10000人当たり) |
4人 (8.09人) |
763 / 805 位 (773 / 805 位) |
| 外科医師数 | 6人 | 708 / 805 位 |
| 産婦人科医師数 (15~49歳女性人口10000人当たり) |
2人 (3.00人) |
590 / 805 位 (447 / 805 位) |
| 歯科医師総数 | 12人 | 765 / 805 位 |
| 小児歯科医師数 (小児人口10000人当たり) |
6人 (12.14人) |
665 / 805 位 (626 / 805 位) |
| 【高齢福祉】 | ||
| 介護保険料基準額(月額) | 3,080円 | 31 / 800 位 |
| 老人ホーム定員数 (65歳以上人口100人当たり) |
130人 (1.91人) |
725 / 805 位 (449 / 805 位) |
福島県本宮市
-
JR東北本線(東北)/本宮/徒歩...
間取り:2DK/専有面積:39.74㎡/家賃:50,000円/管理費等:-... -
JR東北本線(東北)/本宮/徒歩...
間取り:2DK/専有面積:40.00㎡/家賃:52,000円/管理費等:2... -
JR東北本線(東北)/本宮/徒歩...
間取り:3DK/専有面積:51.79㎡/家賃:60,000円/管理費等:-... -
JR東北本線(東北)/本宮/徒歩...
間取り:2LDK/専有面積:59.50㎡/家賃:60,000円/管理費等:... -
JR東北本線(東北)/本宮/徒歩...
間取り:2K/専有面積:41.40㎡/家賃:42,000円/管理費等:--... -
JR東北本線(東北)/本宮/徒歩...
間取り:2DK/専有面積:44.70㎡/家賃:53,000円/管理費等:3... -
福交バス(郡山)/花掛/徒歩3分...
間取り:2DK/専有面積:39.74㎡/家賃:45,000円/管理費等:3...
powered by CHINTAI











