都道府県から検索できます
きりりいにしえ・今輝いて未来発信
【市役所所在地】 〒965-8601 会津若松市東栄町3−46 TEL:0242-39-1111【公式ホームページ】 http://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 5,005円 若松ガス | 436 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 4,021円 会津若松市水道部 | 929 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 2,730円 会津若松市 | 627 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 200円 | 25 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 58,095t | 620 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 890g | 686 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 17.1% | 482 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 無料 | - |
| 家庭ごみ収集-備考 | 原則ステーション収集・一部戸別収集。 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 一部実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 粗大ごみ収集-備考 | 戸別収集。 | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 25,000円 | 176 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 50% | - |
| 下水道普及率 | 55.7% | 377 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
41件 (3.12件) |
629 / 805 位 (567 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
919件 (6.99件) |
586 / 805 位 (481 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
1,950件 (14.84件) |
567 / 805 位 (455 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | なし | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 10館 | 380 / 805 位 |
| 郵便局数 | 32局 | 159 / 805 位 |
| 百貨店数 | 7店 | 86 / 805 位 |
| 都市公園数 | 52箇所 | 313 / 786 位 |
| 公園総面積 | 2,213,000m2 | 80 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 16.61m2 | 127 / 785 位 |
| 図書館数 | 1館 | 314 / 805 位 |
| 分館数 | 0館 | - |
| 移動図書館数 | 1台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
291,679冊 (2.22冊) |
322 / 805 位 (596 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | 会津大学付属図書館。 | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 47,038円/m2 | 359 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 64,786円/m2 | 484 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 50万円 | - |
| 条件・備考等 | 地元産木材30%使用の住宅建設・購入した場合。固定資産税相当額のうち地元商店から購入した額を(3年間で総額50万円を限度)奨励金として支給。※(2008年度で終了)。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 50万円 | - |
| 条件・備考等 | 地元産木材30%使用の住宅建設・購入した場合。固定資産税相当額のうち地元商店から購入した額を(3年間で総額50万円を限度)奨励金として支給。※(2008年度で終了)。 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 利子補給制度 | あり | - |
| 利子補給上限金額 | 80万円 | - |
| 条件・備考等 | 既設住宅のトイレ、風呂場、台所などの排水設備工事(供用開始から3年以内に行う新築工事を除く改造工事)について、一般住宅で融資を受ける場合の貸付利息を市が全額負担。 | - |
福島県会津若松市
-
JR只見線(東北地方)/西若松/...
間取り:3LDK/専有面積:73.28㎡/家賃:73,500円/管理費等:... -
JR磐越西線(東北地方)/会津若...
間取り:2DK/専有面積:39.74㎡/家賃:48,000円/管理費等:-... -
JR只見線(東北地方)/西若松/...
間取り:2K/専有面積:40.57㎡/家賃:42,000円/管理費等:--... -
JR磐越西線(東北地方)/会津若...
間取り:3DK/専有面積:59.20㎡/家賃:57,000円/管理費等:-... -
JR磐越西線(東北地方)/会津若...
間取り:3DK/専有面積:59.20㎡/家賃:57,000円/管理費等:-... -
JR磐越西線(東北地方)/会津若...
間取り:3DK/専有面積:50.92㎡/家賃:57,000円/管理費等:-... -
JR只見線(東北地方)/西若松/...
間取り:2LDK/専有面積:60.95㎡/家賃:67,000円/管理費等:... -
JR只見線(東北地方)/七日町/...
間取り:3LDK/専有面積:65.28㎡/家賃:80,000円/管理費等:... -
JR磐越西線(東北地方)/会津若...
間取り:2DK/専有面積:39.74㎡/家賃:48,000円/管理費等:-... -
JR只見線(東北地方)/西若松/...
間取り:3LDK/専有面積:73.28㎡/家賃:73,500円/管理費等:...
powered by CHINTAI











