都道府県から検索できます
森と祀りの郷
【市役所所在地】 〒018-3392 北秋田市花園町19−1 TEL:0186-62-1111【公式ホームページ】 http://www.city.kitaakita.akita.jp/
|
|
|
|
| 【結婚・育児】 | ||
|---|---|---|
| 児童手当 | 小学校6年生まで | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>対象年齢 | 小学校就学前まで | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担なし | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限なし | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>対象年齢 | 中学校卒業まで | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担なし | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限なし | - |
| 公立保育所数 | 7所 | 432 / 804 位 |
| 0歳児保育を実施している公立保育所 | 7所 | - |
| 公立保育所定員数 | 616人 | 434 / 791 位 |
| 公立保育所在籍児童数 | 487人 | 404 / 680 位 |
| 私立保育所数 | 4所 | 504 / 802 位 |
| 0歳児保育を実施している私立保育所 | 4所 | - |
| 私立保育所定員数 | 350人 | 515 / 782 位 |
| 私立保育所在籍児童数 | 362人 | 432 / 679 位 |
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | 1 / 805 位 |
| 【教育】幼稚園 | ||
| 公立幼稚園数(国立を含む) | 2園 | 391 / 784 位 |
| 私立幼稚園数 | 1園 | 598 / 775 位 |
| 園児数 | 81人 | 747 / 768 位 |
| 公立幼稚園の入園料・保育料減免 | あり | - |
| 私立幼稚園入園料補助金 | なし | - |
| 私立幼稚園保育料補助金 | あり | - |
| 【教育】小学校 | ||
| 小学校数 | 16校 | 356 / 781 位 |
| 小学校児童数 | 1,892人 | 691 / 781 位 |
| 公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 17.6人 | 597 / 656 位 |
| 公立小学校の学校選択制 | 非実施 | - |
| 教育用コンピュータ1台当たりの児童数 | 3.9人 | 787 / 802 位 |
| 高速インターネット接続率 | 56.3% | 754 / 802 位 |
| コンピュータで指導できる教員の割合 | 89.2% | 314 / 802 位 |
| 【教育】中学校 | ||
| 中学校数 | 5校 | 497 / 781 位 |
| 中学校生徒数 | 1,055人 | 672 / 781 位 |
| 公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 26.3人 | 562 / 656 位 |
| 公立中学校の学校選択制 | 非実施 | - |
| 教育用コンピュータ1台当たりの生徒数 | 3.3人 | 776 / 802 位 |
| 高速インターネット接続率 | 100% | 1 / 802 位 |
| コンピュータで指導できる教員の割合 | 81.3% | 284 / 802 位 |
| 公立小中学校の耐震化率 | 46.9% | 459 / 800 位 |
| 学校給食 | 中学生まで | - |
| 学校給食民間委託 | なし | - |
| 【教育】高等学校 | ||
| 高等学校数 | 4校 | 293 / 751 位 |
| 高等学校生徒数 | 1,096人 | 564 / 760 位 |
| 【健康・医療】 | ||
| 一般病院総数 | 3所 | 501 / 805 位 |
| 一般病床数 (人口10000人当たり) |
405床 (100.29床) |
456 / 805 位 (153 / 805 位) |
| 一般診療所総数 | 33所 | 538 / 805 位 |
| 歯科診療所総数 | 14所 | 681 / 805 位 |
| 医師数 (人口10000人当たり) |
51人 (12.63人) |
653 / 805 位 (551 / 805 位) |
| 内科医師数 | 23人 | 667 / 805 位 |
| 小児科医師数 (小児人口10000人当たり) |
11人 (24.88人) |
539 / 805 位 (130 / 805 位) |
| 外科医師数 | 12人 | 526 / 805 位 |
| 産婦人科医師数 (15~49歳女性人口10000人当たり) |
3人 (4.75人) |
500 / 805 位 (193 / 805 位) |
| 歯科医師総数 | 16人 | 712 / 805 位 |
| 小児歯科医師数 (小児人口10000人当たり) |
3人 (6.79人) |
740 / 805 位 (743 / 805 位) |
| 【高齢福祉】 | ||
| 介護保険料基準額(月額) | 4,442円 | 649 / 800 位 |
| 老人ホーム定員数 (65歳以上人口100人当たり) |
357人 (2.70人) |
360 / 805 位 (145 / 805 位) |











