都道府県から検索できます
おおきなせなかに夢を乗せ未来に羽ばたく元気なまち
【市役所所在地】 〒014-8601 大仙市大曲花園町1−1 TEL:0187-63-1111【公式ホームページ】 http://www.city.daisen.akita.jp/
|
|
|
|
| 【結婚・育児】 | ||
|---|---|---|
| チャイルドシート助成制度 | 助成金支給あり | - |
| チャイルドシート助成制度-備考 | 乳幼児1人に1台に限りとし、購入費用の1/2まで、上限10,000円。 | - |
| 児童手当 | 小学校6年生まで | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>対象年齢 | 小学校6年生まで | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担なし | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限あり | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>対象年齢 | 小学校6年生まで | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担あり | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限あり | - |
| 公立保育所数 | 11所 | 267 / 804 位 |
| 0歳児保育を実施している公立保育所 | 10所 | - |
| 公立保育所定員数 | 1,045人 | 241 / 791 位 |
| 公立保育所在籍児童数 | 969人 | 191 / 680 位 |
| 私立保育所数 | 12所 | 229 / 802 位 |
| 0歳児保育を実施している私立保育所 | 12所 | - |
| 私立保育所定員数 | 900人 | 274 / 782 位 |
| 私立保育所在籍児童数 | 1,017人 | 201 / 679 位 |
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | 1 / 805 位 |
| 【教育】幼稚園 | ||
| 公立幼稚園数(国立を含む) | 8園 | 178 / 784 位 |
| 私立幼稚園数 | 1園 | 598 / 775 位 |
| 園児数 | 617人 | 472 / 768 位 |
| 公立幼稚園の入園料・保育料減免 | あり | - |
| 私立幼稚園入園料補助金 | あり | - |
| 私立幼稚園保育料補助金 | あり | - |
| 公立幼稚園の耐震化率 | 87.5% | 107 / 499 位 |
| 【教育】小学校 | ||
| 小学校数 | 31校 | 129 / 781 位 |
| 小学校児童数 | 4,647人 | 351 / 781 位 |
| 公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 18.2人 | 587 / 656 位 |
| 公立小学校の学校選択制 | 非実施 | - |
| 教育用コンピュータ1台当たりの児童数 | 5.7人 | 672 / 802 位 |
| 高速インターネット接続率 | 90.3% | 530 / 802 位 |
| コンピュータで指導できる教員の割合 | 81.3% | 536 / 802 位 |
| 【教育】中学校 | ||
| 中学校数 | 12校 | 172 / 781 位 |
| 中学校生徒数 | 2,608人 | 315 / 781 位 |
| 公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 28.1人 | 491 / 656 位 |
| 公立中学校の学校選択制 | 非実施 | - |
| 教育用コンピュータ1台当たりの生徒数 | 3.7人 | 752 / 802 位 |
| 高速インターネット接続率 | 100% | 1 / 802 位 |
| コンピュータで指導できる教員の割合 | 84.8% | 236 / 802 位 |
| 公立小中学校の耐震化率 | 46.9% | 459 / 800 位 |
| 学校給食 | 中学生まで | - |
| 学校給食民間委託 | なし | - |
| 【教育】高等学校 | ||
| 高等学校数 | 6校 | 168 / 751 位 |
| 高等学校生徒数 | 2,422人 | 322 / 760 位 |
| 【健康・医療】 | ||
| 一般病院総数 | 5所 | 324 / 805 位 |
| 一般病床数 (人口10000人当たり) |
710床 (74.62床) |
285 / 805 位 (312 / 805 位) |
| 一般診療所総数 | 66所 | 285 / 805 位 |
| 歯科診療所総数 | 35所 | 358 / 805 位 |
| 医師数 (人口10000人当たり) |
133人 (13.98人) |
335 / 805 位 (487 / 805 位) |
| 内科医師数 | 55人 | 351 / 805 位 |
| 小児科医師数 (小児人口10000人当たり) |
13人 (11.66人) |
485 / 805 位 (656 / 805 位) |
| 外科医師数 | 15人 | 447 / 805 位 |
| 産婦人科医師数 (15~49歳女性人口10000人当たり) |
7人 (4.08人) |
291 / 805 位 (276 / 805 位) |
| 歯科医師総数 | 44人 | 363 / 805 位 |
| 小児歯科医師数 (小児人口10000人当たり) |
18人 (16.14人) |
405 / 805 位 (491 / 805 位) |
| 【高齢福祉】 | ||
| 介護保険料基準額(月額) | 3,990円 | 428 / 800 位 |
| 老人ホーム定員数 (65歳以上人口100人当たり) |
568人 (2.06人) |
207 / 805 位 (367 / 805 位) |










