都道府県から検索できます
おおきなせなかに夢を乗せ未来に羽ばたく元気なまち
【市役所所在地】 〒014-8601 大仙市大曲花園町1−1 TEL:0187-63-1111【公式ホームページ】 http://www.city.daisen.akita.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,800円 大仙市水道局 | 491 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 2,040円 大仙市(協和地域) | 286 / 1020位 |
| 2,100円 大仙市(中仙地域) | 316 / 1020位 | |
| 2,670円 大仙市(西仙北地域) | 605 / 1020位 | |
| 2,940円 大仙市(大曲地域) | 728 / 1020位 | |
| 1,260+(人数×25)円円 大仙市(神岡地域) | - | |
| 基本料850+(人数×300)円 大仙市(仙北地域) | - | |
| 住民票交付手数料 | 200円 | 25 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 36,501t | 501 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 638g | 120 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 13.2% | 676 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 無料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | なし | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 20,000円 | 231 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 50% | - |
| 下水道普及率 | 28% | 594 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
30件 (3.21件) |
550 / 805 位 (589 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
425件 (4.55件) |
364 / 805 位 (122 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
489件 (5.24件) |
210 / 805 位 (22 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | なし | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | なし | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 38館 | 85 / 805 位 |
| 郵便局数 | 45局 | 93 / 805 位 |
| 百貨店数 | 2店 | 312 / 805 位 |
| 都市公園数 | 25箇所 | 463 / 786 位 |
| 公園総面積 | 1,160,200m2 | 185 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 23.68m2 | 64 / 785 位 |
| 図書館数 | 7館 | 34 / 805 位 |
| 分館数 | 0館 | - |
| 移動図書館数 | 0台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
243,269冊 (2.61冊) |
379 / 805 位 (484 / 805 位) |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 14,968円/m2 | 744 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 34,350円/m2 | 726 / 794 位 |










