都道府県から検索できます
一人ひとりが輝くひとと環境に優しい田園都市
【市役所所在地】 〒010-0201 潟上市天王字上江川47−100 TEL:018-878-2211【公式ホームページ】 http://www.city.katagami.akita.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 3,244円 潟上市水道局(旧飯田川町・旧昭和町区域) | 663 / 1170位 |
| 4,105円 潟上市水道局(旧天王町区域) | 951 / 1170位 | |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 2,730円 潟上市(旧飯田川町) | 627 / 1020位 |
| 2,830円 潟上市(旧天王町) | 681 / 1020位 | |
| 2,940円 潟上市(旧昭和町) | 728 / 1020位 | |
| 住民票交付手数料 | 150円 | 5 / 805 位 |
| 住民票交付-備考 | 世帯全員分の場合は200円。 | - |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 12,766t | 128 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 670g | 170 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 15.2% | 591 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 有料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | なし | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 粗大ごみ収集-備考 | 事前に収集業者に連絡による戸別収集。 | - |
| 下水道普及率 | 70.4% | 262 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
9件 (2.51件) |
114 / 805 位 (378 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
123件 (3.43件) |
58 / 805 位 (43 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
210件 (5.86件) |
47 / 805 位 (32 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | 作成中 | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 69館 | 30 / 805 位 |
| 郵便局数 | 9局 | 636 / 805 位 |
| 百貨店数 | 0店 | 680 / 805 位 |
| 都市公園数 | 20箇所 | 517 / 786 位 |
| 公園総面積 | 645,000m2 | 332 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 26.88m2 | 51 / 785 位 |
| 図書館数 | 1館 | 314 / 805 位 |
| 分館数 | 3館 | - |
| 移動図書館数 | 0台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
76,000冊 (2.12冊) |
733 / 805 位 (619 / 805 位) |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 20,600円/m2 | 668 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 26,250円/m2 | 771 / 794 位 |
秋田県潟上市
-
JR男鹿線/二田/徒歩10分/秋...
間取り:2LDK/専有面積:60.27㎡/家賃:57,000円/管理費等:... -
JR男鹿線/二田/徒歩10分/秋...
間取り:2LDK/専有面積:60.95㎡/家賃:59,000円/管理費等:...
powered by CHINTAI










