都道府県から検索できます
一人ひとりが輝くひとと環境に優しい田園都市
【市役所所在地】 〒010-0201 潟上市天王字上江川47−100 TEL:018-878-2211【公式ホームページ】 http://www.city.katagami.akita.jp/
|
|
|
|
| 【国勢調査】 | ||
|---|---|---|
| 総人口 | 35,814人 | 685 / 805 位 |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 100.3% | 304 / 805 位 |
| 人口(男) | 16,936人 | 688 / 805 位 |
| 人口(女) | 18,878人 | 684 / 805 位 |
| 人口性比(男/女) | 89.7% | 636 / 805 位 |
| 世帯数 | 11,951世帯 | 694 / 805 位 |
| 昼間人口 | 29,214人 | 744 / 805 位 |
| 【住民基本台帳】 | ||
| 人口総数 | 36,016人 | 685 / 805 位 |
| 年少人口率(15歳未満) | 13.7% | 422 / 805 位 |
| 生産年齢人口率(15~64歳) | 64.3% | 398 / 805 位 |
| 高齢人口率(65歳以上) | 22% | 380 / 805 位 |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | -3.8人 | 421 / 805 位 |
| 転入者数 (転入率(人口1000人当たり)) |
1,059人 (29.40人) |
675 / 805 位 (549 / 805 位) |
| 転出者数 (転出率(人口1000人当たり)) |
1,089人 (30.24人) |
721 / 805 位 (626 / 805 位) |
| 出生数 (出生率(人口1000人当たり)) |
251 人 (6.97人) |
696 / 805 位 (623 / 805 位) |
| 死亡数 (死亡率(人口1000人当たり)) |
380 人 (10.55人) |
683 / 805 位 (262 / 805 位) |
| 婚姻件数 (婚姻率(人口1000人当たり)) |
138件 (3.83件) |
719 / 805 位 (722 / 805 位) |
| 離婚件数 (離婚率(人口1000人当たり)) |
64件 (1.78件) |
672 / 805 位 (512 / 805 位) |
| 【面積】 | ||
| 総面積 | 97.96km2 | 524 / 805 位 |
| 可住地面積 | 65.7km2 | 449 / 805 位 |
| 可住地人口密度 | 545人/km2 | 589 / 805 位 |
| 【気候】 | ||
| 年間平均気温 | 10.7℃ | 730 / 805 位 |
| 年間降水量 | 1,551.1mm | 341 / 805 位 |
| 年間日照時間 | 1,607.9時間 | 755 / 805 位 |
| 【行財政】 | ||
| 歳入額 (人口1人当たり) |
13,406,136千円 (372.23千円) |
739 / 805 位 (413 / 805 位) |
| 歳出額 (人口1人当たり) |
12,993,052千円 (360.76千円) |
67 / 805 位 (402 / 805 位) |
| 地方税 (人口1人当たり) |
2,311,583千円 (64.18千円) |
768 / 805 位 (790 / 805 位) |
| 地方債現在高 (人口1人当たり) |
15,194,767千円 (421.89千円) |
114 / 805 位 (430 / 805 位) |
| 財政力指数 | 0.33 | 724 / 805 位 |
| 起債制限比率 | 12.5% | 570 / 805 位 |
| 経常収支比率 | 91.2% | 433 / 805 位 |
| 地方交付税依存度 | 44.7% | 797 / 805 位 |
| 市区職員総数 (人口1人当たり) |
332人 (9.22人) |
695 / 805 位 (257 / 805 位) |
| ラスパイレス指数 | 84.7 | 2 / 802 位 |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 3,039百円 | 8 / 805 位 |
| 市区長の給料(月額) | 8,600百円 | 360 / 805 位 |
| 【産業】 | ||
| 農業産出額 | 233千万円 | 571 / 781 位 |
| 工業製造品出荷額等 | 4,716千万円 | 632 / 805 位 |
| 小売業商品販売額 | 2,557千万円 | 786 / 805 位 |
| 【体制】 | ||
| 市区の類型 | 農業都市 | - |
| 特産・名産物 | ナシ、ブドウ、つくだ煮、みそ | - |
| 主な祭り・行事 | 東湖八坂神社祭典、天王グリーンランドまつり、鷺舞まつり、八郎まつり | - |
| 出身著名人 | 二田是儀(代議士)、島上善五郎(代議士)、石川理紀之助(農業指導者) | - |
秋田県潟上市
-
JR男鹿線/二田/徒歩10分/秋...
間取り:2LDK/専有面積:60.27㎡/家賃:57,000円/管理費等:... -
JR男鹿線/二田/徒歩10分/秋...
間取り:2LDK/専有面積:60.95㎡/家賃:59,000円/管理費等:...
powered by CHINTAI











