都道府県から検索できます
人と自然が輝き、ふるさとの技がさえるあたたかなまち
【市役所所在地】 〒012-8501 湯沢市佐竹町1−1 TEL:0183-73-2111【公式ホームページ】 http://aios.city-yuzawa.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,962円 湯沢市水道課(湯沢地区) | 556 / 1170位 |
| 4,284円 湯沢市水道課(稲川地区) | 993 / 1170位 | |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 2,100円 湯沢市(皆瀬処理区) | 316 / 1020位 |
| 2,730円 湯沢市(湯沢処理区) | 627 / 1020位 | |
| 住民票交付手数料 | 200円 | 25 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 20,985t | 300 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 683g | 194 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 13.1% | 678 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 有料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 粗大ごみ収集-備考 | 特別粗大ごみのみ一部、戸別収集。 | - |
| 下水道普及率 | 19.8% | 653 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
23件 (4.16件) |
473 / 805 位 (737 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
196件 (3.54件) |
131 / 805 位 (54 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
268件 (4.85件) |
86 / 805 位 (14 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | なし | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 22館 | 169 / 805 位 |
| 郵便局数 | 28局 | 183 / 805 位 |
| 百貨店数 | 1店 | 465 / 805 位 |
| 都市公園数 | 41箇所 | 356 / 786 位 |
| 公園総面積 | 344,900m2 | 503 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 10.78m2 | 254 / 785 位 |
| 図書館数 | 2館 | 202 / 805 位 |
| 分館数 | 1館 | - |
| 移動図書館数 | 0台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
158,823冊 (2.87冊) |
539 / 805 位 (397 / 805 位) |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 15,246円/m2 | 738 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 36,517円/m2 | 705 / 794 位 |










