都道府県から検索できます
2つの個性が融合し、躍動する新しい遠野郷の創造「永遠の日本のふるさと」
【市役所所在地】 〒028-0592 遠野市東舘町8−12 TEL:0198-62-2111【公式ホームページ】 http://www.city.tono.iwate.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 4,500円 遠野市水道事務所 | 1044 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 2,572円 遠野市 | 546 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 200円 | 25 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 11,369t | 98 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 702g | 228 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 18.7% | 402 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 有料 | - |
| 家庭ごみ収集-備考 | 燃えるごみについては、指定ごみ袋(有料)を義務化。 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 15,000円 | 551 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | -% | - |
| 下水道普及率 | 34.6% | 558 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
8件 (2.55件) |
83 / 805 位 (395 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
91件 (2.90件) |
23 / 805 位 (23 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
113件 (3.60件) |
8 / 805 位 (6 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | なし | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 8館 | 441 / 805 位 |
| 郵便局数 | 14局 | 450 / 805 位 |
| 百貨店数 | 1店 | 465 / 805 位 |
| 都市公園数 | 8箇所 | 666 / 786 位 |
| 公園総面積 | 472,000m2 | 420 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 31.47m2 | 39 / 785 位 |
| 図書館数 | 1館 | 314 / 805 位 |
| 分館数 | 1館 | - |
| 移動図書館数 | 1台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
165,358冊 (5.27冊) |
521 / 805 位 (58 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | 盛岡市・花巻市・北上市・奥州市・一関市・平泉町・大船渡市・釜石市・久慈市・一戸町、岩手大学。 | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 15,603円/m2 | 731 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 48,400円/m2 | 604 / 794 位 |










