都道府県から検索できます
山彩る 海奏でる 琥珀のまち
【市役所所在地】 〒028-8030 久慈市川崎町1−1 TEL:0194-52-2111【公式ホームページ】 http://www.city.kuji.iwate.jp/
|
|
|
|
| 【結婚・育児】 | ||
|---|---|---|
| チャイルドシート助成制度 | 無料貸出し | - |
| チャイルドシート助成制度-備考 | 使用後、クリーニングなどして返却などの条件はなし。 | - |
| 児童手当 | 小学校6年生まで | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>対象年齢 | 小学校就学前まで | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担あり(3歳未満は自己負担なし、3歳以上は1レセプト1,500円の自己負担。) | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限あり | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>対象年齢 | 小学校就学前まで | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担あり(3歳未満は自己負担なし、3歳以上は1レセプト5,000円の自己負担。) | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限あり | - |
| 公立保育所数 | 3所 | 663 / 804 位 |
| 0歳児保育を実施している公立保育所 | 3所 | - |
| 公立保育所定員数 | 240人 | 671 / 791 位 |
| 公立保育所在籍児童数 | 170人 | 599 / 680 位 |
| 私立保育所数 | 15所 | 172 / 802 位 |
| 0歳児保育を実施している私立保育所 | 15所 | - |
| 私立保育所定員数 | 995人 | 244 / 782 位 |
| 私立保育所在籍児童数 | 906人 | 222 / 679 位 |
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | 1 / 805 位 |
| 【教育】幼稚園 | ||
| 公立幼稚園数(国立を含む) | 0園 | 541 / 784 位 |
| 私立幼稚園数 | 2園 | 507 / 775 位 |
| 園児数 | 136人 | 718 / 768 位 |
| 公立幼稚園の入園料・保育料減免 | なし | - |
| 私立幼稚園入園料補助金 | なし | - |
| 私立幼稚園保育料補助金 | なし | - |
| 【教育】小学校 | ||
| 小学校数 | 23校 | 207 / 781 位 |
| 小学校児童数 | 2,523人 | 594 / 781 位 |
| 公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 18.1人 | 588 / 656 位 |
| 公立小学校の学校選択制 | 非実施 | - |
| 教育用コンピュータ1台当たりの児童数 | 5.7人 | 672 / 802 位 |
| 高速インターネット接続率 | 100% | 1 / 802 位 |
| コンピュータで指導できる教員の割合 | 98.2% | 74 / 802 位 |
| 【教育】中学校 | ||
| 中学校数 | 11校 | 198 / 781 位 |
| 中学校生徒数 | 1,332人 | 583 / 781 位 |
| 公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 24人 | 619 / 656 位 |
| 公立中学校の学校選択制 | 非実施 | - |
| 教育用コンピュータ1台当たりの生徒数 | 4.1人 | 715 / 802 位 |
| 高速インターネット接続率 | 100% | 1 / 802 位 |
| コンピュータで指導できる教員の割合 | 95.1% | 108 / 802 位 |
| 公立小中学校の耐震化率 | 56.7% | 302 / 800 位 |
| 学校給食 | 中学生まで | - |
| 学校給食民間委託 | なし | - |
| 【教育】高等学校 | ||
| 高等学校数 | 4校 | 293 / 751 位 |
| 高等学校生徒数 | 1,462人 | 486 / 760 位 |
| 【健康・医療】 | ||
| 一般病院総数 | 2所 | 625 / 805 位 |
| 一般病床数 (人口10000人当たり) |
334床 (83.03床) |
518 / 805 位 (241 / 805 位) |
| 一般診療所総数 | 19所 | 722 / 805 位 |
| 歯科診療所総数 | 14所 | 681 / 805 位 |
| 医師数 (人口10000人当たり) |
68人 (16.90人) |
560 / 805 位 (328 / 805 位) |
| 内科医師数 | 16人 | 762 / 805 位 |
| 小児科医師数 (小児人口10000人当たり) |
5人 (8.24人) |
740 / 805 位 (768 / 805 位) |
| 外科医師数 | 10人 | 581 / 805 位 |
| 産婦人科医師数 (15~49歳女性人口10000人当たり) |
5人 (6.18人) |
376 / 805 位 (94 / 805 位) |
| 歯科医師総数 | 22人 | 610 / 805 位 |
| 小児歯科医師数 (小児人口10000人当たり) |
7人 (11.54人) |
635 / 805 位 (641 / 805 位) |
| 【高齢福祉】 | ||
| 介護保険料基準額(月額) | 3,900円 | 359 / 800 位 |
| 老人ホーム定員数 (65歳以上人口100人当たり) |
202人 (2.15人) |
594 / 805 位 (319 / 805 位) |









