都道府県から検索できます
山彩る 海奏でる 琥珀のまち
【市役所所在地】 〒028-8030 久慈市川崎町1−1 TEL:0194-52-2111【公式ホームページ】 http://www.city.kuji.iwate.jp/
|
|
|
|
| 【国勢調査】 | ||
|---|---|---|
| 総人口 | 39,141人 | 656 / 805 位 |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 97.4% | 523 / 805 位 |
| 人口(男) | 18,381人 | 660 / 805 位 |
| 人口(女) | 20,760人 | 647 / 805 位 |
| 人口性比(男/女) | 88.5% | 694 / 805 位 |
| 世帯数 | 14,262世帯 | 632 / 805 位 |
| 昼間人口 | 39,845人 | 629 / 805 位 |
| 【住民基本台帳】 | ||
| 人口総数 | 40,226人 | 651 / 805 位 |
| 年少人口率(15歳未満) | 15.1% | 140 / 805 位 |
| 生産年齢人口率(15~64歳) | 61.6% | 560 / 805 位 |
| 高齢人口率(65歳以上) | 23.3% | 320 / 805 位 |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | -9.7人 | 628 / 805 位 |
| 転入者数 (転入率(人口1000人当たり)) |
1,099人 (27.32人) |
660 / 805 位 (613 / 805 位) |
| 転出者数 (転出率(人口1000人当たり)) |
1,441人 (35.82人) |
624 / 805 位 (460 / 805 位) |
| 出生数 (出生率(人口1000人当たり)) |
312 人 (7.76人) |
621 / 805 位 (472 / 805 位) |
| 死亡数 (死亡率(人口1000人当たり)) |
403 人 (10.02人) |
655 / 805 位 (318 / 805 位) |
| 婚姻件数 (婚姻率(人口1000人当たり)) |
178件 (4.42件) |
640 / 805 位 (589 / 805 位) |
| 離婚件数 (離婚率(人口1000人当たり)) |
77件 (1.91件) |
598 / 805 位 (399 / 805 位) |
| 【面積】 | ||
| 総面積 | 623.14km2 | 92 / 805 位 |
| 可住地面積 | 79.14km2 | 366 / 805 位 |
| 可住地人口密度 | 495人/km2 | 633 / 805 位 |
| 【気候】 | ||
| 年間平均気温 | 9.6℃ | 762 / 805 位 |
| 年間降水量 | 1,128.8mm | 736 / 805 位 |
| 年間日照時間 | 1,976時間 | 215 / 805 位 |
| 【行財政】 | ||
| 歳入額 (人口1人当たり) |
19,458,350千円 (483.73千円) |
574 / 805 位 (164 / 805 位) |
| 歳出額 (人口1人当たり) |
19,308,044千円 (479.99千円) |
247 / 805 位 (655 / 805 位) |
| 地方税 (人口1人当たり) |
3,792,179千円 (94.27千円) |
660 / 805 位 (617 / 805 位) |
| 地方債現在高 (人口1人当たり) |
28,222,152千円 (701.59千円) |
388 / 805 位 (706 / 805 位) |
| 財政力指数 | 0.36 | 692 / 805 位 |
| 起債制限比率 | 11% | 401 / 805 位 |
| 経常収支比率 | 88.7% | 284 / 805 位 |
| 地方交付税依存度 | 35.1% | 680 / 805 位 |
| 市区職員総数 (人口1人当たり) |
373人 (9.27人) |
649 / 805 位 (248 / 805 位) |
| ラスパイレス指数 | 92.9 | 92 / 802 位 |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 3,252百円 | 74 / 805 位 |
| 市区長の給料(月額) | 8,010百円 | 204 / 805 位 |
| 【産業】 | ||
| 農業産出額 | 728千万円 | 295 / 781 位 |
| 工業製造品出荷額等 | 2,665千万円 | 713 / 805 位 |
| 小売業商品販売額 | 6,117千万円 | 611 / 805 位 |
| 【体制】 | ||
| 姉妹都市 | アメリカ・フランクリン市 リトアニア・クライペダ市 | - |
| 特産・名産物 | 小久慈焼き、琥珀、短角牛 | - |
| 主な祭り・行事 | 久慈地方産業まつり、久慈秋まつり、久慈みなとまつり、平庭高原つつじまつり、ガタゴンまつり、平庭高原スキー場まつり | - |
| 出身著名人 | 三船久蔵 | - |
| 市区独自の取り組み | 住宅リフォームを実施した市民に商品券を交付し、建築業及び中心商店街の活性化を図る。 | - |










