都道府県から検索できます
早池峰の風薫る安らぎと活力にみちたイーハトーブはなまき
【市役所所在地】 〒025-8601 花巻市花城町9−30 TEL:0198-24-2111【公式ホームページ】 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 4,858円 花巻ガス | 418 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 3,607円 花巻市 | 801 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 2,730円 花巻市 | 627 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 300円 | 299 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 41,050t | 534 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 608g | 81 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 15.8% | 534 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 無料 | - |
| 家庭ごみ収集-備考 | 奨励袋は、有料。 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | なし | - |
| 粗大ごみ収集-備考 | 持ち込みか許可業者へ申し込み。 | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 15,000円 | 551 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 33% | - |
| 下水道普及率 | 49.1% | 442 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
28件 (2.67件) |
535 / 805 位 (440 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
457件 (4.35件) |
387 / 805 位 (104 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
841件 (8.01件) |
348 / 805 位 (111 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | なし | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 25館 | 147 / 805 位 |
| 郵便局数 | 35局 | 145 / 805 位 |
| 百貨店数 | 2店 | 312 / 805 位 |
| 都市公園数 | 62箇所 | 275 / 786 位 |
| 公園総面積 | 1,457,400m2 | 146 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 18.32m2 | 109 / 785 位 |
| 図書館数 | 4館 | 92 / 805 位 |
| 分館数 | 0館 | - |
| 移動図書館数 | 4台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
334,863冊 (3.19冊) |
272 / 805 位 (321 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | 紫波町。 | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 21,144円/m2 | 657 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 50,000円/m2 | 593 / 794 位 |
| 【住宅取得支援】一戸建て建設 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)市内に居住している方又は市内に居住しようとする方(2)年齢が満20歳以上の方で、世帯の主たる生計維持者である方(3)同一事業所に1年以上勤務している方で、前年中の収入金額150万円以上の方(4)市内に居住している方については市税を完納している方。 | - |
| 【住宅取得支援】新築戸建て購入 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)市内に居住している方又は市内に居住しようとする方(2)年齢が満20歳以上の方で、世帯の主たる生計維持者である方(3)同一事業所に1年以上勤務している方で、前年中の収入金額150万円以上の方(4)市内に居住している方については市税を完納している方。 | - |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 融資制度 | あり | - |
| 融資上限金額 | 1000万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)市内に居住している方又は市内に居住しようとする方(2)年齢が満20歳以上の方で、世帯の主たる生計維持者である方(3)同一事業所に1年以上勤務している方で、前年中の収入金額150万円以上の方(4)市内に居住している方については市税を完納している方。 | - |










