都道府県から検索できます
ひと、地域、産業がきらめく新たな市をめざして
【市役所所在地】 〒036-0104 平川市柏木町藤山25−6 TEL:0172-44-1111【公式ホームページ】 http://www.city.hirakawa.lg.jp/
|
|
|
|
| 【結婚・育児】 | ||
|---|---|---|
| 出産祝い | 市内に居住し、第3子以降出産の保護者に10万円を支給。 | - |
| 児童手当 | 小学校6年生まで | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>対象年齢 | 4歳未満 | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担なし | - |
| 乳幼児医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限あり | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>対象年齢 | 小学校就学前まで | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担あり(4歳〜小学校就学前までは1日につき500円。4歳未満は自己負担なし。) | - |
| 乳幼児医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限あり | - |
| 公立保育所数 | 1所 | 752 / 804 位 |
| 0歳児保育を実施している公立保育所 | 0所 | - |
| 公立保育所定員数 | 30人 | 765 / 791 位 |
| 公立保育所在籍児童数 | 4人 | 656 / 680 位 |
| 私立保育所数 | 13所 | 204 / 802 位 |
| 0歳児保育を実施している私立保育所 | 13所 | - |
| 私立保育所定員数 | 1,020人 | 238 / 782 位 |
| 私立保育所在籍児童数 | 1,054人 | 194 / 679 位 |
| 保育所入所待機児童数 | 0人 | 1 / 805 位 |
| 【教育】幼稚園 | ||
| 公立幼稚園数(国立を含む) | 0園 | 541 / 784 位 |
| 私立幼稚園数 | 1園 | 598 / 775 位 |
| 園児数 | 79人 | 749 / 768 位 |
| 公立幼稚園の入園料・保育料減免 | なし | - |
| 私立幼稚園入園料補助金 | なし | - |
| 私立幼稚園保育料補助金 | あり | - |
| 【教育】小学校 | ||
| 小学校数 | 12校 | 472 / 781 位 |
| 小学校児童数 | 1,927人 | 683 / 781 位 |
| 公立小学校1学級当たりの平均児童数 | 23人 | 466 / 656 位 |
| 公立小学校の学校選択制 | 非実施 | - |
| 教育用コンピュータ1台当たりの児童数 | 9.4人 | 365 / 802 位 |
| 高速インターネット接続率 | 75% | 676 / 802 位 |
| コンピュータで指導できる教員の割合 | 65.3% | 769 / 802 位 |
| 【教育】中学校 | ||
| 中学校数 | 6校 | 416 / 781 位 |
| 中学校生徒数 | 1,053人 | 673 / 781 位 |
| 公立中学校1学級当たりの平均生徒数 | 28人 | 497 / 656 位 |
| 公立中学校の学校選択制 | 非実施 | - |
| 教育用コンピュータ1台当たりの生徒数 | 7.4人 | 318 / 802 位 |
| 高速インターネット接続率 | 66.7% | 732 / 802 位 |
| コンピュータで指導できる教員の割合 | 45.3% | 739 / 802 位 |
| 公立小中学校の耐震化率 | 84.5% | 63 / 800 位 |
| 学校給食 | 中学生まで | - |
| 学校給食民間委託 | 一部で導入 | - |
| 【教育】高等学校 | ||
| 高等学校数 | 3校 | 389 / 751 位 |
| 高等学校生徒数 | 808人 | 666 / 760 位 |
| 【健康・医療】 | ||
| 一般病院総数 | 3所 | 501 / 805 位 |
| 一般病床数 (人口10000人当たり) |
103床 (28.93床) |
742 / 805 位 (704 / 805 位) |
| 一般診療所総数 | 13所 | 778 / 805 位 |
| 歯科診療所総数 | 8所 | 791 / 805 位 |
| 医師数 (人口10000人当たり) |
30人 (8.43人) |
751 / 805 位 (732 / 805 位) |
| 内科医師数 | 25人 | 642 / 805 位 |
| 小児科医師数 (小児人口10000人当たり) |
7人 (15.16人) |
680 / 805 位 (468 / 805 位) |
| 外科医師数 | 5人 | 735 / 805 位 |
| 産婦人科医師数 (15~49歳女性人口10000人当たり) |
0人 (0.00人) |
743 / 805 位 (743 / 805 位) |
| 歯科医師総数 | 10人 | 783 / 805 位 |
| 小児歯科医師数 (小児人口10000人当たり) |
4人 (8.66人) |
722 / 805 位 (711 / 805 位) |
| 【高齢福祉】 | ||
| 介護保険料基準額(月額) | 4,200円 | 534 / 800 位 |
| 老人ホーム定員数 (65歳以上人口100人当たり) |
157人 (1.76人) |
689 / 805 位 (535 / 805 位) |









