都道府県から検索できます
感動創造都市〜人が輝き 自然が輝き まちの個性が輝く理想郷〜
【市役所所在地】 〒034-8615 十和田市西十二番町6−1 TEL:0176-23-5111【公式ホームページ】 http://www.net.pref.aomori.jp/city/towada/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 5,486円 十和田ガス | 521 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 3,991円 十和田市上下水道部 | 921 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 2,100円 十和田市(特定環境保全公共下水道) | 316 / 1020位 |
| 3,087円 十和田市 | 802 / 1020位 | |
| 住民票交付手数料 | 300円 | 299 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 28,007t | 423 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 684g | 197 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 14.7% | 609 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 無料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 粗大ごみ収集-備考 | 有料。 | - |
| 下水道普及率 | 56.7% | 366 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
27件 (3.95件) |
526 / 805 位 (712 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
485件 (7.09件) |
406 / 805 位 (495 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
718件 (10.50件) |
298 / 805 位 (226 / 805 位) |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 9館 | 416 / 805 位 |
| 郵便局数 | 16局 | 383 / 805 位 |
| 百貨店数 | 1店 | 465 / 805 位 |
| 都市公園数 | 19箇所 | 530 / 786 位 |
| 公園総面積 | 238,500m2 | 583 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 3.91m2 | 595 / 785 位 |
| 図書館数 | 1館 | 314 / 805 位 |
| 分館数 | 1館 | - |
| 移動図書館数 | 0台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
108,942冊 (1.59冊) |
660 / 805 位 (728 / 805 位) |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 19,433円/m2 | 684 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 31,275円/m2 | 748 / 794 位 |









