都道府県から検索できます
みんなでつくり みんなで育む 健康文化のまち
【市役所所在地】 〒073-8686 滝川市大町1−2−15 TEL:0125-23-1234【公式ホームページ】 http://www.city.takikawa.hokkaido.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 5,309円 滝川ガス | 483 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 5,071円 滝川市建設水道部 | 1111 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 3,845円 滝川市 | 982 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 350円 | 755 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 17,672t | 228 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 762g | 374 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 39.3% | 53 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 有料 | - |
| 家庭ごみ収集-備考 | 生ごみ・燃やせるごみ・燃やせないごみ(40円・80円)のごみ袋。 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 粗大ごみ収集-備考 | 指定ごみ処理券貼付のこと。 | - |
| 下水道普及率 | 93.3% | 95 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
14件 (3.07件) |
267 / 805 位 (556 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
187件 (4.10件) |
125 / 805 位 (81 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
500件 (10.97件) |
214 / 805 位 (257 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | なし | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 11館 | 347 / 805 位 |
| 郵便局数 | 9局 | 636 / 805 位 |
| 百貨店数 | 2店 | 312 / 805 位 |
| 都市公園数 | 66箇所 | 270 / 786 位 |
| 公園総面積 | 2,513,100m2 | 69 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 55.85m2 | 10 / 785 位 |
| 図書館数 | 1館 | 314 / 805 位 |
| 分館数 | 8館 | - |
| 移動図書館数 | 1台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
123,494冊 (2.71冊) |
614 / 805 位 (458 / 805 位) |
| 図書館相互・広域利用 | 国学院短期大学。 | - |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 13,986円/m2 | 752 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 32,200円/m2 | 741 / 794 位 |
北海道滝川市
-
JR函館本線/滝川/バス18分:...
間取り:2LDK/専有面積:52.57㎡/家賃:56,000円/管理費等:... -
JR函館本線/滝川/車移動/北海...
間取り:2LDK/専有面積:55.88㎡/家賃:59,000円/管理費等:... -
JR函館本線/滝川/バス8分:停...
間取り:2LDK/専有面積:55.29㎡/家賃:58,000円/管理費等:... -
JR函館本線/滝川/バス18分:...
間取り:3LDK/専有面積:69.15㎡/家賃:62,000円/管理費等:... -
JR函館本線/滝川/バス10分:...
間取り:2LDK/専有面積:63.34㎡/家賃:60,000円/管理費等:...
powered by CHINTAI









