北海道 芦別市(あしべつし)
星の降る里 あしべつ
- 市区役所所在地:
- 〒075-8711 芦別市北1条東1−3 TEL:0124-22-2111
- 公式ホームページ:
- http://www.city.ashibetsu.hokkaido.jp/
-
芦別市は、北緯43度、東経142度と北海道のほぼ中央に位置し、東西に24.9km、南北に48.6km、面積は865.02kmと広大な面積を有して... つづきを読む
| 総人口 | 18,899人 | 798位(806市区中) |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 89.9% | 802位(806市区中) |
| 人口(男) | 8,714人 | 797位(806市区中) |
| 人口(女) | 10,185人 | 798位(806市区中) |
| 人口性比(男/女) | 85.6% | 775位(806市区中) |
| 世帯数 | 8,222世帯 | 787位(806市区中) |
| 昼間人口 | 18,457人 | 797位(806市区中) |
| 人口総数 | 17,610人 | 799位(806市区中) |
| 年少人口率(15歳未満) | 9% | 794位(806市区中) |
| 生産年齢人口率(15〜64歳) | 54% | 789位(806市区中) |
| 高齢人口率(65歳以上) | 36.9% | 9位(806市区中) |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | -26.63人 | 801位(806市区中) |
| 転入者数 | 450人 | 796位(806市区中) |
| 転入率(人口1000人当たり) | 25.55人 | 611位(806市区中) |
| 転出者数 | 718人 | 786位(806市区中) |
| 転出率(人口1000人当たり) | 40.77人 | 256位(806市区中) |
| 出生数 | 73人 | 800位(806市区中) |
| 出生率(人口1000人当たり) | 4.15人 | 802位(806市区中) |
| 死亡数 | 274人 | 793位(806市区中) |
| 死亡率(人口1000人当たり) | 15.56人 | 26位(806市区中) |
| 婚姻件数 | 59件 | 799位(806市区中) |
| 婚姻率(人口1000人当たり) | 3.35件 | 782位(806市区中) |
| 離婚件数 | 42件 | 753位(806市区中) |
| 離婚率(人口1000人当たり) | 2.39件 | 86位(806市区中) |
| 総面積 | 865.02km2 | 35位(806市区中) |
| 可住地面積 | 138km2 | 190位(805市区中) |
| 可住地人口密度 | 137人/km2 | 800位(805市区中) |
| 歳入額 | 11,289,983千円 | 773位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 641千円 | 27位(806市区中) |
| 歳出額 | 11,212,683千円 | 38位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 637千円 | 781位(806市区中) |
| 地方税 | 1,770,988千円 | 796位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 100.57千円 | 655位(806市区中) |
| 地方債現在高 | 11,597,603千円 | 33位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 658.58千円 | 687位(806市区中) |
| 財政力指数 | 0.29 | 768位(806市区中) |
| 起債制限比率 | 11.1% | 399位(806市区中) |
| 経常収支比率 | 93.8% | 472位(806市区中) |
| 地方交付税依存度 | 41.5% | 747位(806市区中) |
| 市区職員総数 | 295人 | 731位(806市区中) |
| 人口1000人当たり | 16.75人 | 7位(806市区中) |
| ラスパイレス指数 | 87.3 | 7位(806市区中) |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 298,394円 | 7位(806市区中) |
| 市区長の給料(月額) | 633,000円 | 30位(806市区中) |
※順位は登録されている市区のみを対象に算出されたものです




芦別市の地域情報
カナディアンワールド公園

