都道府県から検索できます
あ、雪の匂い あさひかわ
【市役所所在地】 〒070-8525 旭川市6条通9丁目 TEL:0166-26-1111【公式ホームページ】 http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/
|
|
|
|
| 【公共料金】 | ||
|---|---|---|
| ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 4,345円 旭川ガス(本社地区) | 299 / 604位 |
| 水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,872円 旭川水道局 | 518 / 1170位 |
| 下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 3,116円 旭川市 | 813 / 1020位 |
| 住民票交付手数料 | 350円 | 755 / 805 位 |
| 【ごみ・インフラ】 | ||
| ごみ年間総排出量 | 152,893t | 743 / 805 位 |
| 1人1日当たりのごみ排出量 | 802g | 479 / 805 位 |
| ごみのリサイクル率 | 9.9% | 757 / 805 位 |
| 家庭ごみ収集 | 有料 | - |
| 家庭ごみ戸別収集 | 一部実施 | - |
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | - |
| 粗大ごみ収集 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | - |
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 20,000円 | 231 / 640 位 |
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 50% | - |
| 下水道普及率 | 95.7% | 72 / 747 位 |
| 【安心・安全】 | ||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
90件 (2.54件) |
742 / 805 位 (388 / 805 位) |
| 交通事故発生件数 (人口1000人当たり) |
2,043件 (5.75件) |
708 / 805 位 (279 / 805 位) |
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
4,930件 (13.89件) |
704 / 805 位 (407 / 805 位) |
| ハザード・防災マップ | あり | - |
| 自主防災組織への助成 | あり | - |
| 自主防災組織への支援 | あり | - |
| 【居住・文化】 | ||
| 公民館数 | 31館 | 118 / 805 位 |
| 郵便局数 | 67局 | 45 / 805 位 |
| 百貨店数 | 9店 | 56 / 805 位 |
| 都市公園数 | 335箇所 | 48 / 786 位 |
| 公園総面積 | 6,509,700m2 | 14 / 766 位 |
| 1人当たりの公園面積 | 18.23m2 | 110 / 785 位 |
| 図書館数 | 4館 | 92 / 805 位 |
| 分館数 | 12館 | - |
| 移動図書館数 | 2台 | - |
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
1,086,596冊 (3.06冊) |
43 / 805 位 (344 / 805 位) |
| 【土地】 | ||
| 土地平均価格(住宅地) | 26,389円/m2 | 580 / 802 位 |
| 土地平均価格(商業地) | 84,757円/m2 | 351 / 794 位 |
| 【住宅支援】増築・改築・改修 | ||
| 利子補給制度 | あり | - |
| 利子補給上限金額 | 200万円 | - |
| 条件・備考等 | (1)旭川市内において、原則として所有権を有する住宅及び敷地内(申請者本人、配偶者、または二親等以内の親族が居住)で、旭川市住宅資金貸付事業施工基準に適合する内容の工事を行う個人の方(2)市税を完納している方(3)お申し込みの取扱金融機関の貸付条件(勤続年数、収入、年齢等)を満たす方。 | - |
北海道旭川市
-
旭川電気軌道バス(旭川市)/四の...
間取り:2LDK/専有面積:55.57㎡/家賃:67,000円/管理費等:... -
道北バス(旭川市)/永山2条二丁...
間取り:2LDK/専有面積:62.12㎡/家賃:64,000円/管理費等:... -
旭川電気軌道バス/10-22/徒...
間取り:2LDK/専有面積:55.70㎡/家賃:56,000円/管理費等:... -
道北バス(旭川市)/忠和5条四丁...
間取り:2LDK/専有面積:56.29㎡/家賃:67,000円/管理費等:... -
旭川電気軌道バス(旭川市)/東光...
間取り:2DK/専有面積:57.24㎡/家賃:45,000円/管理費等:-... -
あさでん(旭川市)/旭川市役所前...
間取り:3LDK/専有面積:52.65㎡/家賃:59,000円/管理費等:... -
道北バス(旭川市)/永山10条十...
間取り:2LDK/専有面積:55.08㎡/家賃:50,000円/管理費等:... -
旭川電気軌道バス(旭川市)/豊岡...
間取り:2LDK/専有面積:53.77㎡/家賃:43,000円/管理費等:... -
道北バス(旭川市)/新星町/徒歩...
間取り:2LDK/専有面積:68.85㎡/家賃:63,000円/管理費等:... -
道北バス(旭川市)/忠和5条四丁...
間取り:3LDK/専有面積:67.63㎡/家賃:79,000円/管理費等:...
powered by CHINTAI










