- 市区役所所在地:
- 〒047-8660 小樽市花園2−12−1 TEL:0134-32-4111
- 公式ホームページ:
- http://www.city.otaru.hokkaido.jp/
-
小樽市は、北海道西海岸のほぼ中央に位置し、海・山・坂など変化に富み、天然の良港があります。寒暖の差が小さい海洋性気候で、住みやすく、春はハイキン... つづきを読む
| 総人口 | 142,161人 | 196位(806市区中) |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 94.3% | 755位(806市区中) |
| 人口(男) | 64,436人 | 208位(806市区中) |
| 人口(女) | 77,725人 | 176位(806市区中) |
| 人口性比(男/女) | 82.9% | 801位(806市区中) |
| 世帯数 | 60,400世帯 | 169位(806市区中) |
| 昼間人口 | 143,387人 | 185位(806市区中) |
| 人口総数 | 135,500人 | 200位(806市区中) |
| 年少人口率(15歳未満) | 10.1% | 780位(806市区中) |
| 生産年齢人口率(15〜64歳) | 59.5% | 617位(806市区中) |
| 高齢人口率(65歳以上) | 30.4% | 97位(806市区中) |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | -16.73人 | 762位(806市区中) |
| 転入者数 | 3,693人 | 290位(806市区中) |
| 転入率(人口1000人当たり) | 27.25人 | 563位(806市区中) |
| 転出者数 | 4,911人 | 224位(806市区中) |
| 転出率(人口1000人当たり) | 36.24人 | 393位(806市区中) |
| 出生数 | 740人 | 336位(806市区中) |
| 出生率(人口1000人当たり) | 5.46人 | 772位(806市区中) |
| 死亡数 | 1,789人 | 130位(806市区中) |
| 死亡率(人口1000人当たり) | 13.20人 | 99位(806市区中) |
| 婚姻件数 | 547件 | 277位(806市区中) |
| 婚姻率(人口1000人当たり) | 4.04件 | 672位(806市区中) |
| 離婚件数 | 292件 | 186位(806市区中) |
| 離婚率(人口1000人当たり) | 2.15件 | 178位(806市区中) |
| 総面積 | 243.3km2 | 297位(806市区中) |
| 可住地面積 | 80.58km2 | 360位(805市区中) |
| 可住地人口密度 | 1,764人/km2 | 250位(805市区中) |
| 歳入額 | 55,054,548千円 | 175位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 406千円 | 296位(806市区中) |
| 歳出額 | 56,351,018千円 | 640位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 416千円 | 562位(806市区中) |
| 地方税 | 15,097,698千円 | 269位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 111.42千円 | 583位(806市区中) |
| 地方債現在高 | 62,373,943千円 | 667位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 460.32千円 | 493位(806市区中) |
| 財政力指数 | 0.48 | 593位(806市区中) |
| 起債制限比率 | 16% | 761位(806市区中) |
| 経常収支比率 | 103.9% | 797位(806市区中) |
| 地方交付税依存度 | 26.9% | 541位(806市区中) |
| 市区職員総数 | 1,181人 | 171位(806市区中) |
| 人口1000人当たり | 8.72人 | 308位(806市区中) |
| ラスパイレス指数 | 90.4 | 26位(806市区中) |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 323,158円 | 92位(806市区中) |
| 市区長の給料(月額) | 688,100円 | 64位(806市区中) |
※順位は登録されている市区のみを対象に算出されたものです
|
|
小樽市のお天気

Powered by livedoor天気情報
-
函館本線/小樽/バス8分:停歩...
間取り:2LDK/専有面積:52.80㎡/家賃:60,000円/管理費等:2,000円/敷... -
函館本線/小樽/バス9分:停歩...
間取り:2LDK/専有面積:46.00㎡/家賃:50,000円/管理費等:--/敷金:1ヶ... -
函館本線/小樽/徒歩11分/北...
間取り:2LDK/専有面積:53.95㎡/家賃:62,000円/管理費等:5,000円/敷... -
函館本線/小樽/徒歩12分/北...
間取り:4K/専有面積:109.18㎡/家賃:58,000円/管理費等:--/敷金:1ヶ月... -
函館本線/小樽/バス7分:停歩...
間取り:3LDK/専有面積:70.66㎡/家賃:65,000円/管理費等:--/敷金:1ヶ... -
函館本線/小樽/バス7分:停歩...
間取り:2LDK/専有面積:51.97㎡/家賃:60,000円/管理費等:--/敷金:--... -
函館本線/小樽/徒歩9分/北海...
間取り:2LDK/専有面積:39.74㎡/家賃:45,000円/管理費等:500円/敷金:... -
函館本線/小樽/バス8分:停歩...
間取り:5LDK/専有面積:100.24㎡/家賃:50,000円/管理費等:--/敷金:-... -
函館本線/小樽/バス5分:停歩...
間取り:2LDK/専有面積:48.06㎡/家賃:55,000円/管理費等:--/敷金:--... -
函館本線/小樽/バス9分:停歩...
間取り:2LDK/専有面積:46.00㎡/家賃:50,000円/管理費等:--/敷金:1ヶ...
powered by 「いい部屋ネット」



小樽市の地域情報
大正硝子館
