- 市区役所所在地:
- 〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 TEL:011-211-2111
- 公式ホームページ:
- http://www.city.sapporo.jp/city/
-
札幌市は、1922年の市制施行以来、近隣町村との度重なる合併・編入によって市域・人口を拡大し、1970年には人口が100万人を突破、2年後の19... つづきを読む
| 総人口 | 1,880,863人 | 4位(806市区中) |
| 人口増減率(2000年/2005年) | 103.2% | 116位(806市区中) |
| 人口(男) | 889,054人 | 4位(806市区中) |
| 人口(女) | 991,809人 | 4位(806市区中) |
| 人口性比(男/女) | 89.6% | 641位(806市区中) |
| 世帯数 | 837,367世帯 | 4位(806市区中) |
| 昼間人口 | 1,893,946人 | 4位(806市区中) |
| 人口総数 | 1,884,939人 | 4位(806市区中) |
| 年少人口率(15歳未満) | 12.2% | 620位(806市区中) |
| 生産年齢人口率(15〜64歳) | 68.3% | 41位(806市区中) |
| 高齢人口率(65歳以上) | 19.5% | 664位(806市区中) |
| 人口1000人当たりの人口増減数 | 2.44人 | 188位(806市区中) |
| 転入者数 | 127,901人 | 4位(806市区中) |
| 転入率(人口1000人当たり) | 67.85人 | 27位(806市区中) |
| 転出者数 | 123,750人 | 4位(806市区中) |
| 転出率(人口1000人当たり) | 65.65人 | 30位(806市区中) |
| 出生数 | 14,739人 | 4位(806市区中) |
| 出生率(人口1000人当たり) | 7.82人 | 449位(806市区中) |
| 死亡数 | 14,287人 | 4位(806市区中) |
| 死亡率(人口1000人当たり) | 7.58人 | 630位(806市区中) |
| 婚姻件数 | 11,625件 | 4位(806市区中) |
| 婚姻率(人口1000人当たり) | 6.17件 | 122位(806市区中) |
| 離婚件数 | 4,596件 | 4位(806市区中) |
| 離婚率(人口1000人当たり) | 2.44件 | 65位(806市区中) |
| 総面積 | 1,121.12km2 | 15位(806市区中) |
| 可住地面積 | 440.58km2 | 5位(805市区中) |
| 可住地人口密度 | 4,269人/km2 | 128位(805市区中) |
| 歳入額 | 770,954,966千円 | 4位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 409千円 | 284位(806市区中) |
| 歳出額 | 768,436,581千円 | 803位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 408千円 | 546位(806市区中) |
| 地方税 | 282,384,074千円 | 5位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 149.81千円 | 268位(806市区中) |
| 地方債現在高 | 975,853,947千円 | 800位(806市区中) |
| 人口1人当たり | 517.71千円 | 574位(806市区中) |
| 財政力指数 | 0.68 | 377位(806市区中) |
| 起債制限比率 | 12.6% | 583位(806市区中) |
| 経常収支比率 | 95.3% | 551位(806市区中) |
| 地方交付税依存度 | 13.2% | 312位(806市区中) |
| 市区職員総数 | 11,363人 | 6位(806市区中) |
| 人口1000人当たり | 6.03人 | 710位(806市区中) |
| ラスパイレス指数 | 100.1 | 609位(806市区中) |
| 一般行政職員平均給料(月額) | 342,307円 | 403位(806市区中) |
| 市区長の給料(月額) | 1,280,000円 | 801位(806市区中) |
※順位は登録されている市区のみを対象に算出されたものです
|
|
札幌市のお天気

Powered by livedoor天気情報
-
札幌市南北線/中島公園/徒歩2...
間取り:2LDK/専有面積:63.93㎡/家賃:111,000円/管理費等:10,000円... -
札幌市東西線/円山公園/徒歩7...
間取り:2LDK/専有面積:48.54㎡/家賃:74,000円/管理費等:6,000円/敷... -
札幌市南北線/幌平橋/徒歩10...
間取り:3LDK/専有面積:55.89㎡/家賃:66,000円/管理費等:8,000円/敷... -
札幌市南北線/幌平橋/徒歩9分...
間取り:3LDK/専有面積:80.90㎡/家賃:130,000円/管理費等:5,000円/... -
札幌市軌道線/西線14条/徒歩...
間取り:3LDK/専有面積:89.71㎡/家賃:92,000円/管理費等:7,000円/敷... -
札幌市軌道線/ロープウェイ入口...
間取り:3LDK/専有面積:79.47㎡/家賃:90,000円/管理費等:8,000円/敷... -
札幌市軌道線/山鼻19条/徒歩...
間取り:2DK/専有面積:39.72㎡/家賃:40,000円/管理費等:5,000円/敷金... -
札幌市軌道線/ロープウェイ入口...
間取り:3LDK/専有面積:70.00㎡/家賃:90,000円/管理費等:7,000円/敷... -
札幌市東西線/円山公園/徒歩7...
間取り:2LDK/専有面積:49.68㎡/家賃:71,000円/管理費等:6,000円/敷... -
札幌市軌道線/西線14条/徒歩...
間取り:3LDK/専有面積:89.18㎡/家賃:143,000円/管理費等:--/敷金:2...
powered by 「いい部屋ネット」



札幌市の地域情報
札幌苗穂地区の工場・記念館群
