岡山県 倉敷市(くらしきし)
みらいに向かって!笑顔と元気あふれるまち
- 市区役所所在地:
- 〒710-8565 倉敷市西中新田640 TEL:086-426-3030
- 公式ホームページ:
- http://www.city.kurashiki.okayama.jp/
-
倉敷市は、倉敷美観地区の白壁の蔵づくりの町並みや、瀬戸内海国立公園の鷲羽山などの景観で有名です。現在は、「子育てするなら倉敷でと言われるまち」「高齢者が健康で、生涯現役で暮らせるまち」「災害に強く、安心して暮らせるまち」「地域経済が元気で、人が集まるまち」「都市機能が高く、環境にやさしいまち」「行財政改革と市民協働の推進」を目標に、まちづくりに取り組んでいます。
総人口 | 477,118人 | 41位(814市区中) |
人口増減率(2010年/2015年) | 100.3% | 187位(814市区中) |
人口増減率(2005年/2010年) | 101.3% | 191位(814市区中) |
人口増減率(2000年/2005年) | 101.8% | 196位(814市区中) |
人口(男) | 230,081人 | 39位(814市区中) |
人口(女) | 247,037人 | 39位(814市区中) |
人口性比(男/女) | 93.1% | 438位(814市区中) |
世帯数 | 189,847世帯 | 47位(814市区中) |
昼間人口 | 471,594人 | 45位(814市区中) |
人口総数 | 484,174人 | 39位(814市区中) |
年少人口率(15歳未満) | 14.22% | 89位(814市区中) |
生産年齢人口率(15~64歳) | 59.46% | 342位(814市区中) |
高齢人口率(65歳以上) | 26.32% | 567位(814市区中) |
人口1000人当たりの人口増減数 | 0.42人 | 203位(814市区中) |
外国人人口数 | 5,522人 | 80位(814市区中) |
転入者数 | 13,660人 | 76位(814市区中) |
転入率(人口1000人当たり) | 28.21人 | 574位(814市区中) |
転出者数 | 12,904人 | 76位(814市区中) |
転出率(人口1000人当たり) | 26.65人 | 717位(814市区中) |
出生数 | 4,423人 | 36位(814市区中) |
出生率(人口1000人当たり) | 9.14人 | 79位(814市区中) |
死亡数 | 4,532人 | 775位(814市区中) |
死亡率(人口1000人当たり) | 9.36人 | 223位(814市区中) |
婚姻件数 | 2,580件 | 39位(814市区中) |
婚姻率(人口1000人当たり) | 5.33件 | 100位(814市区中) |
離婚件数 | 854件 | 776位(814市区中) |
離婚率(人口1000人当たり) | 1.76件 | 604位(814市区中) |
総面積 | 355.63km2 | 217位(814市区中) |
可住地面積 | 255.14km2 | 47位(814市区中) |
可住地人口密度 | 1,870人/km2 | 242位(814市区中) |
歳入額 | 188,173,814千円 | 43位(814市区中) |
人口1人当たり | 389千円 | 560位(814市区中) |
歳出額 | 181,593,097千円 | 774位(814市区中) |
人口1人当たり | 375千円 | 249位(814市区中) |
地方税 | 81,924,430千円 | 30位(814市区中) |
人口1人当たり | 169千円 | 100位(814市区中) |
地方債現在高 | 172,637,181千円 | 780位(814市区中) |
人口1人当たり | 357千円 | 289位(814市区中) |
財政力指数 | 0.86 | 156位(814市区中) |
実質公債費比率 | 6.3% | 298位(814市区中) |
将来負担比率 | 42.6% | 452位(814市区中) |
経常収支比率 | 88.7% | 208位(814市区中) |
地方交付税依存度 | 8.2% | 170位(791市区中) |
人口1人当りの公共事業費 | 47千円 | 300位(814市区中) |
人件費比率 | 15.6% | 421位(814市区中) |
市区職員総数 | 2,865人 | 38位(814市区中) |
人口1000人当たり | 5.92人 | 639位(814市区中) |
ラスパイレス指数 | 101.6 | 732位(814市区中) |
一般行政職員平均給料(月額) | 325,400円 | 571位(814市区中) |
市区長の給料(月額) | 1,150,000円 | 791位(814市区中) |
※順位は登録されている市区のみを対象に算出されたものです
※調査後の制度改変、数値変更等により実際と異なる場合があります。
最新情報は各市区役所へお問合せください。
倉敷市のお天気
今日 | 明日 |
![]() 23度 / 12度 |
![]() - / - |
Powered by livedoor 天気情報