
兵庫県赤穂市
大石内蔵助屋敷 |
※会員の投票によりチャートを作成 |
神奈川県秦野市
|
| 項目 | 兵庫県赤穂市 | 神奈川県秦野市 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公共料金 |
||||||||
| ガス料金 (22m3使用した場合の月額) |
- |
|
||||||
| 水道料金 (口径20mmで20m3の月額) |
|
|
||||||
| 下水道料金 (20m3を使用した場合の月額) |
|
|
||||||
| 住民票交付手数料 | 300円 | 327 / 813 位 | 300円 | 327 / 813 位 | ||||
ごみ |
||||||||
| ごみ年間総排出量 | 19,441t | 326 / 814 位 | 51,735t | 636 / 814 位 | ||||
| 1人1日当たりの家庭ごみ排出量 | 713g | 605 / 814 位 | 716g | 618 / 814 位 | ||||
| ごみのリサイクル率 | 17.4% | 467 / 814 位 | 23.6% | 223 / 814 位 | ||||
| 家庭ごみ収集 | 無料 | 無料 | ||||||
| 家庭ごみ収集−備考 | - | 粗大ごみは有料。 |
||||||
| 家庭ごみの分別方式 | 8分別〔燃やすごみ その他紙製容器包装 その他プラスチック製容器包装 ペットボトル ダンボール・紙パック 燃やさないごみ 粗大ごみ カン・ビン〕 | 7分別〔可燃ごみ 不燃ごみ 容器包装プラスチック 資源物 剪定枝・廃食用油 蛍光灯など 粗大ごみ〕 | ||||||
| 家庭ごみ戸別収集 | 一部実施 | 一部実施 | ||||||
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | あり | ||||||
| 粗大ごみ収集 | あり | あり | ||||||
| 粗大ごみ収集−備考 | 90cc以下のミニバイクとスプリング入りマットレスには、「粗大ごみ前処理券」(1枚1,000円)を貼って出す。 |
有料。事前申込制(戸別収集の場合)、1週間前までに環境資源対策課に連絡して収集。 |
||||||
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | あり | ||||||
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 20,000円 | 252 / 561 位 | 40,000円 | 25 / 561 位 | ||||
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 50.0% | 50.0% | ||||||
| 下水道普及率 | 94.0% | 163 / 779 位 | 86.4% | 243 / 779 位 | ||||
安心 |
||||||||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
4件 (0.82件) | 30 / 814 位 (19 / 814 位) |
22件 (1.31件) | 552 / 814 位 (127 / 814 位) |
||||
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
310件 (6.38件) | 283 / 814 位 (377 / 814 位) |
912件 (5.45件) | 565 / 814 位 (264 / 814 位) |
||||
| ハザード・防災マップ | あり | あり | ||||||
| 地震・防災危険度マップ | なし | あり | ||||||
| 防災・防犯メール配信 | あり | あり | ||||||
| 防災・防犯Twitter | なし | あり | ||||||
| 自主防災組織への助成 | あり | あり(資機材の購入補助) | ||||||
| 自主防災組織への支援 | あり | あり(防災指導員等研修会、防災リーダー等研修会) | ||||||
居住 |
||||||||
| 公民館数 | 10館 | 330 / 814 位 | 11館 | 295 / 814 位 | ||||
| 郵便局数 | 14局 | 451 / 814 位 | 14局 | 451 / 814 位 | ||||
| 百貨店・総合スーパー数 | 1店 | 297 / 814 位 | 1店 | 297 / 814 位 | ||||
| 都市公園数 | 47箇所 | 387 / 814 位 | 193箇所 | 130 / 814 位 | ||||
| 都市公園総面積 | 1,869,800m2 | 145 / 814 位 | 1,041,400m2 | 291 / 814 位 | ||||
| 1人当たりの都市公園面積 | 37.40m2 | 57 / 814 位 | 6.16m2 | 582 / 814 位 | ||||
| 図書館数 | 1館 | 325 / 813 位 | 1館 | 325 / 813 位 | ||||
| 分館数 | 0館 | 11館 | ||||||
| 移動図書館数 | 0台 | 1台 | ||||||
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
196,126冊 (4.04冊) | 536 / 813 位 (317 / 813 位) |
489,792冊 (2.93冊) | 212 / 813 位 (581 / 813 位) |
||||
| 音声・映像資料等数 | 4,382点 | 452 / 812 位 | 6,444点 | 352 / 812 位 | ||||
※順位は登録されている市区のみを対象に算出されたものです
※調査後の制度改変、数値変更等により実際と異なる場合があります。
最新情報は各市区役所へお問合せください。
【生活ガイド.comで提供しているサービス】
地域情報|主要都市|札幌|仙台|さいたま|川崎|横浜|静岡|浜松|名古屋|堺|神戸|広島|北九州|北海道・東北|北海道(東部)|北海道(西部)|青森|岩手|宮城|秋田|山形 |福島|関東|茨城|栃木|群馬|埼玉|千葉|東京|神奈川|北陸・甲信越|新潟|富山|石川|福井|山梨|長野|東海|岐阜|静岡|愛知|三重|関西|滋賀|京都|大阪|兵庫|奈良|和歌山|中国・四国|鳥取|島根|岡山|広島|山口|徳島|香川|愛媛|高知|九州・沖縄|福岡|佐賀|長崎|熊本|大分|宮崎|鹿児島|沖縄|地域特集|横浜市|松戸市|江戸川区|川口市|京都市|川崎市|船橋市|さいたま市|奈良市|宮古島市|神戸市|高槻市|武蔵野市|つくばエクスプレス|足立区|越谷市|相模原市|八王子市サービス一覧|Q&A|口コミ|地域レコメンド検索




大石内蔵助屋敷