
滋賀県湖南市
|
※会員の投票によりチャートを作成 |
滋賀県甲賀市
信楽伝統産業会館 |
| 項目 | 滋賀県湖南市 | 滋賀県甲賀市 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公共料金 |
||||||||||
| ガス料金 (22m3使用した場合の月額) |
|
|
||||||||
| 水道料金 (口径20mmで20m3の月額) |
|
|
||||||||
| 下水道料金 (20m3を使用した場合の月額) |
|
|
||||||||
| 住民票交付手数料 | 300円 | 327 / 813 位 | 200円 | 27 / 813 位 | ||||||
| 住民票交付−備考 | - | 自動交付機200円。窓口交付300円。 | ||||||||
ごみ |
||||||||||
| ごみ年間総排出量 | 16,127t | 247 / 814 位 | 30,255t | 498 / 814 位 | ||||||
| 1人1日当たりの家庭ごみ排出量 | 543g | 59 / 814 位 | 579g | 120 / 814 位 | ||||||
| ごみのリサイクル率 | 13.8% | 655 / 814 位 | 16.3% | 543 / 814 位 | ||||||
| 家庭ごみ収集 | 有料 | 有料 | ||||||||
| 家庭ごみ収集−備考 | 指定ごみ袋有料。粗大ごみ有料。 |
指定ごみ袋有料。 |
||||||||
| 指定ごみ袋の価格 | ・可燃ごみ/プラスチックごみ 大=25円/枚 小=18円/枚 | ・可燃ごみ 大=250円/10枚 小=180円/10枚 ・廃プラスチック類 大=250円/10枚 小=180円/10枚 | ||||||||
| 家庭ごみの分別方式 | 12分別〔可燃ごみ 大型可燃ごみ プラスチック類 空きビン 空きカン ペットボトル 古紙・古布 不燃ごみ 粗大ごみ 白色トレイ・牛乳パックなど 使用済み乾電池 廃食用油〕 | 24分別〔可燃ごみ 廃プラスチック類 可燃粗大ごみ 不燃粗大ごみ 家庭4品目 ペットボトル 廃食油 発泡スチロール カン スプレー 乾電池・蛍光管 生ごみ ビン(無色) ビン(茶) ビン(その他) 埋立ごみ 金属 小型電気製品 新聞 ダンボール 紙パック その他紙 ライター〕 | ||||||||
| 家庭ごみ戸別収集 | 一部実施(粗大ごみのみ) | 未実施 | ||||||||
| 資源ごみ回収奨励金制度 | あり | なし | ||||||||
| 粗大ごみ収集 | あり | あり | ||||||||
| 粗大ごみ収集−備考 | 有料。直接持ち込み250円~1,000円。戸別集収500円~2,000円。 |
事前に処理券を購入後、市指定業者に要連絡。戸別収集あり。 |
||||||||
| 生ごみ処理機助成制度 | あり | なし | ||||||||
| 生ごみ処理機助成金額(上限) | 10,000円 | 529 / 561 位 | - | |||||||
| 生ごみ処理機助成比率(上限) | 33.3% | - | ||||||||
| 下水道普及率 | 97.1% | 118 / 779 位 | 77.2% | 323 / 779 位 | ||||||
安心 |
||||||||||
| 建物火災出火件数 (人口10000人当たり) |
13件 (2.39件) | 344 / 814 位 (560 / 814 位) |
30件 (3.30件) | 634 / 814 位 (731 / 814 位) |
||||||
| 刑法犯認知件数 (人口1000人当たり) |
368件 (6.78件) | 337 / 814 位 (419 / 814 位) |
594件 (6.53件) | 462 / 814 位 (394 / 814 位) |
||||||
| ハザード・防災マップ | あり | あり | ||||||||
| 地震・防災危険度マップ | あり | あり | ||||||||
| 防災・防犯メール配信 | あり | あり | ||||||||
| 防災・防犯Twitter | なし | なし | ||||||||
| 自主防災組織への助成 | あり(ふるさと防災チーム育成事業補助金) | あり | ||||||||
| 自主防災組織への支援 | あり(研修や訓練など) | あり | ||||||||
居住 |
||||||||||
| 公民館数 | 0館 | 739 / 814 位 | 14館 | 220 / 814 位 | ||||||
| 郵便局数 | 6局 | 760 / 814 位 | 22局 | 263 / 814 位 | ||||||
| 百貨店・総合スーパー数 | 0店 | 553 / 814 位 | 2店 | 190 / 814 位 | ||||||
| 都市公園数 | 23箇所 | 540 / 814 位 | 23箇所 | 540 / 814 位 | ||||||
| 都市公園総面積 | 508,900m2 | 495 / 814 位 | 1,186,900m2 | 258 / 814 位 | ||||||
| 1人当たりの都市公園面積 | 9.25m2 | 425 / 814 位 | 14.13m2 | 235 / 814 位 | ||||||
| 図書館数 | 2館 | 211 / 813 位 | 5館 | 75 / 813 位 | ||||||
| 分館数 | 0館 | 0館 | ||||||||
| 移動図書館数 | 1台 | 2台 | ||||||||
| 蔵書数 (人口1人当たり) |
358,404冊 (6.60冊) | 312 / 813 位 (61 / 813 位) |
694,014冊 (7.63冊) | 131 / 813 位 (32 / 813 位) |
||||||
| 音声・映像資料等数 | 11,101点 | 232 / 812 位 | 5,854点 | 379 / 812 位 | ||||||
※順位は登録されている市区のみを対象に算出されたものです
※調査後の制度改変、数値変更等により実際と異なる場合があります。
最新情報は各市区役所へお問合せください。
【生活ガイド.comで提供しているサービス】
地域情報|主要都市|札幌|仙台|さいたま|川崎|横浜|静岡|浜松|名古屋|堺|神戸|広島|北九州|北海道・東北|北海道(東部)|北海道(西部)|青森|岩手|宮城|秋田|山形 |福島|関東|茨城|栃木|群馬|埼玉|千葉|東京|神奈川|北陸・甲信越|新潟|富山|石川|福井|山梨|長野|東海|岐阜|静岡|愛知|三重|関西|滋賀|京都|大阪|兵庫|奈良|和歌山|中国・四国|鳥取|島根|岡山|広島|山口|徳島|香川|愛媛|高知|九州・沖縄|福岡|佐賀|長崎|熊本|大分|宮崎|鹿児島|沖縄|地域特集|横浜市|松戸市|江戸川区|川口市|京都市|川崎市|船橋市|さいたま市|奈良市|宮古島市|神戸市|高槻市|武蔵野市|つくばエクスプレス|足立区|越谷市|相模原市|八王子市サービス一覧|Q&A|口コミ|地域レコメンド検索




信楽伝統産業会館